2024-08-17 19:13:42 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 16 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 22 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 42 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 42 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 1 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 9 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 6 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 供应链运营 | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 供应链运营 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 5 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城乡规划 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城乡规划 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 8 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 26 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 17 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 5 | 11500/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 2 | 11500/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑动画技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑动画技术 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 1 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 1 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 9 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 环境管理与评价 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 环境管理与评价 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 9 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 13 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 12 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 7 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 9 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 3 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 6 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 3 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 5 | 7300/3 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||


★重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校
★重庆市优质高等职业院校
★重庆市高水平高职学校和专业群立项建设单位大学科目网
一、2024重庆建筑工程职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批建筑设计18100/3河南2024理科高职专科批建筑室内设计18100/3河南2024理科高职专科批建筑动画技术18100/3河南2024理科高职专科批城乡规划16200/3河南2024理科高职专科批装配式建筑工程技术16200/3河南2024理科高职专科批智能建造技术162
一、2024重庆建筑工程职业学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工高职专科批建设工程管理(校本部)28100/3云南2024理工高职专科批建筑室内设计(校本部)18100/3云南2024理工高职专科批城市轨道交通工程技术(校本部)18100/3云南2024理工高职专科批城市轨道交通机电技术(校本部)16200/3云南2024理工高职专科批软件技术(校
一、2025重庆建筑工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批建筑工程技术88100/3四川2025物理专科批智能建造技术66200/3四川2025物理专科批测绘地理信息技术76200/3四川2025物理专科批安全技术与管理38100/3四川2025物理专科批土木工程检测技术38100/3四川2025物理专科批装配式建筑工程技术36200/
一、2022年重庆建筑科技职业学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2022文科专科批建筑室内设计212000/三年陕西2022文科专科批工程造价212000/三年陕西2022文科专科批婴幼儿托育服务与管理212000/三年陕西2022理科专科批建筑工程技术212000/三年陕西2022理科专科批虚拟现实技术应用212000/三年更多数据请进入:{$cate_u
一、2024重庆建筑科技职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批建筑设计112000/3河南2024理科高职专科批建筑装饰工程技术112000/3河南2024理科高职专科批风景园林设计112000/3河南2024理科高职专科批建筑工程技术312000/3河南2024理科高职专科批装配式建筑工程技术112000/3河南2024理科高职专科批
一、2023重庆建筑科技职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2023文科专科批建筑室内设计312000/-山西2023文科专科批工程造价312000/-山西2023文科专科批婴幼儿托育服务与管理312000/-山西2023理科专科批智慧城市管理技术312000/-山西2023理科专科批装配式建筑工程技术312000/-更多数据请进入:{$cate_url}
一、2024重庆建筑科技职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批数字媒体技术212000/3河北2024历史专科批健康管理212000/3河北2024历史专科批大数据与财务管理312000/3河北2024历史专科批电子商务312000/3河北2024历史专科批酒店管理与数字化运营212000/3河北2024物理专科批建筑设计212000/3河
一、2024重庆建筑科技职业学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批市场营销(校本部)212000/3云南2024文史高职专科批大数据与财务管理(校本部)212000/3云南2024文史高职专科批酒店管理与数字化运营(校本部)212000/3云南2024文史高职专科批电子商务(校本部)112000/3云南2024文史高职专科批移动商务(校本部
2024-10-23 19:02:49
2024-11-14 15:49:04
2024-09-29 15:02:41
2024-11-20 20:27:10
2024-12-12 04:17:44
2025-10-25 09:09:54