2024-08-23 20:18:01 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 43 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 43 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 12 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 12 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 23 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 23 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 15 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 15 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆技术 | 10 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆技术 | 10 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术 | 10 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术 | 10 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 50 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 50 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 30 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能焊接技术 | 16 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 7 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 25 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(金堂校区) | 10 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(金堂校区) | 20 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(金堂校区) | 20 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电梯工程技术(金堂校区) | 16 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电梯工程技术(金堂校区) | 24 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑设备工程技术(金堂校区) | 14 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑设备工程技术(金堂校区) | 20 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术(金堂校区) | 14 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术(金堂校区) | 20 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价(金堂校区) | 32 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价(金堂校区) | 48 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 21 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 35 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 35 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 43 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 30 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 20 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 10 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 供应链运营 | 25 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 供应链运营 | 10 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 35 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 20 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 20 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 10 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 21 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 10 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融科技应用 | 20 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融科技应用 | 18 | 5280/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发(金堂校区) | 33 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发(金堂校区) | 63 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用(金堂校区) | 22 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用(金堂校区) | 49 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(金堂校区) | 23 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(金堂校区) | 53 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术(金堂校区) | 20 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术(金堂校区) | 30 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术(金堂校区) | 20 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术(金堂校区) | 30 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用(金堂校区) | 30 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用(金堂校区) | 52 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业互联网技术(金堂校区) | 20 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业互联网技术(金堂校区) | 30 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用(金堂校区) | 30 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用(金堂校区) | 50 | 5720/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 40 | 14000/3 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||


学校是成都市重点打造的一所工科职业院校,肇始于1951年,2014年经四川省人民政府批准设立为公办全日制高等职业技术学院。2021年,学校入选四川省“双高计划”建设单位。现有天府校区、东校区(金堂)、财贸校区、新都校区、公交校区5个校区,占地面积近1000亩,教学科研设备价值超亿元,图书馆藏书量70余万册,在校全日制高职学生16000余人。重点打造智能制造、交通运输、信息技术、建筑工程和财经商贸5大专业集群,设置工业机器人、城市轨道交通运营管理、信息安全与管理、新能源汽车等37个专业。
Chengdu Vocational and Technical College of Industry (CDIVTC) is a vocational engineering college established and recognized by The People’s Government of Chengdu City. It was founded in 1951 and had been approved as a full-time higher vocational college by Sichuan Provincial People’s Government in 2014. In 2021, it was listed on the“Shuang Gao Plan”in Sichuan Province which highlighted the priority and significance of the development of those selected higher vocational education organizations. Currently, CDIVTC hasfivecampuses, namely Tianfu Campus, Jintang Campus, Finance and Trade Campus, Xindu Campus, and Public Transportation Campus, covering roughly666,667square meters, with teaching and research devices that cost more than 100 million yuan, as well as over700,000books in libraries while there are over16,000students enrolled in CDIVTC. To name a few, the five primary majors, intelligence manufacturing, transportation, information technology, construction engineering, and finance and trade, are just some of our flourishing programs. In total, our school provides33majors, such as industrial robotics, the operation management of urban rail transit, information security and management, and renewable energy-based automobile manufacturing.
师资队伍实力雄厚
大学科目网
一、2024成都工业职业技术学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批铁道工程技术(天府校区)35720/3云南2024文史高职专科批铁道机车运用与维护(天府校区)55720/3云南2024文史高职专科批高速铁路综合维修技术(天府校区)35720/3云南2024理工高职专科批铁道工程技术(天府校区)35720/3云南2024理工高职专科批铁道机
一、2024成都工贸职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批航空发动机制造技术25200/3河北2024物理专科批航空发动机制造技术35200/3更多数据请进入:{$cate_url}二、成都工贸职业技术学院简介成都工贸职业技术学院是2015年经四川省人民政府批准、由成都市人民政府主办、四川省教育厅主管的全日制普通公办高等职业院校。现有红
一、2024成都工贸职业技术学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工高职专科批应用电子技术(成都工贸职业技术学院郫都校区)55200/3云南2024文史高职专科批应用电子技术(成都工贸职业技术学院郫都校区)55200/3更多数据请进入:{$cate_url}二、成都工贸职业技术学院简介成都工贸职业技术学院是2015年经四川省人民政府批准、由成都市人民政
一、2024四川化工职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批应用化工技术115720/3河南2024理科高职专科批药品生产技术35720/3河南2024文科高职专科批应用化工技术85720/3河南2024文科高职专科批药品生产技术35720/3更多数据请进入:{$cate_url}二、四川化工职业技术学院简介长江之畔,酒城泸州;化工学
一、2024四川化工职业技术学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批应用化工技术(纳溪校区)75720/3云南2024文史高职专科批电气自动化技术(纳溪校区)35720/3云南2024理工高职专科批应用化工技术(纳溪校区)95720/3云南2024理工高职专科批电气自动化技术(纳溪校区)35720/3更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2024四川工商职业技术学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批酒店管理与数字化运营(四川工商职业技术学院)105280/3云南2024文史高职专科批电子商务(四川工商职业技术学院)155280/3更多数据请进入:{$cate_url}二、四川工商职业技术学院简介四川工商职业技术学院是一所隶属于四川省经济和信息化厅的全日制公办高职院校。始
一、2022年成都职业技术学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2022文科专科批商务英语53700/三年陕西2022文科专科批软件技术55800/三年陕西2022文科专科批护理54100/三年陕西2022理科专科批软件技术55800/三年陕西2022理科专科批工程造价53700/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、成都职业技术学院简介成都职业技术学院
一、2024成都职业技术学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批会展策划与管理(花源校区)105280/3云南2024理工高职专科批工程造价(花源校区)105720/3更多数据请进入:{$cate_url}二、成都职业技术学院简介成都职业技术学院是成都市人民政府举办的公办全日制普通高等学校,是中国特色高水平专业群建设单位、教育部高职高专人才培
2024-10-23 19:02:49
2024-11-14 15:49:04
2024-09-29 15:02:41
2024-11-20 20:27:10
2024-12-12 04:17:44
2025-10-25 09:09:54