首页 > 大学招生 > 正文

福州大学在省外是几本?收的分数与哪些大学差不多?

2024-09-07 04:44:32 | 大学科目网

办学层次:本科(普通)院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4135010386隶属于:福建省教育厅

福州大学在省外是几本?收的分数与哪些大学差不多?

福州大学是一本还是二本

其他信息:

福州大学是一本。福州大学是国家“211工程”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家国防科技工业局、教育部与福建省人民政府共建高校。 福州大学简介 福州大学是一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的综合性重点大学。是福建省三所重点建设的高水平大学之一,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国专业学位研究生教育综合改革试点单位。 福州大学王牌专业 国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程与自动化、化学类、化学工程与工艺、土木工程、资源勘查工程。 省级特色专业:市场营销、工业设计、计算机科学与技术、勘查技术与工程、物流管理、金融学、会计学、食品科学与工程专业、电气工程及其自动化、材料科学与工程、通信工程等。 福建省特色重点学科:土木工程、数学、管理科学与工程、电气工程、机械工程、材料科学与工程。

福州大学在省外是几本?收的分数与哪些大学差不多?

福州大学在省外是几本?收的分数与哪些大学差不多?

福州大坦棚宴学是国家211工程重点大学。在全国范围招生都是一本。
而福州大学名下有个独立学院叫福州大学至诚学院,这个学院与福州大学并不一样,毕业证也有区别。当然,是国家承认的。在全国各省是二本或三本。
关于福州大学的录取分数,不同省份和不同年份都有波动。对于大部分年份,全国来说,录取线基本比一本线高10-30分不等,理科类专业的分数线相对更高一些。这个录取分数范围,在非985的211院校中属于中等偏下一点。类似分数线的如长安大学、哈尔滨工程大学、中国矿业大学、合肥工业大学、郑州大学、云南大学等非一线城市的211或和握重点大让银学。

福州大学在省外是几本?收的分数与哪些大学差不多?大学科目网

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

与“福州大学在省外是几本?收的分数与哪些大学差不多?”相关推荐
在陕西高考是不是比在河南高考容易多些?(关于高考报名外省与本省差别)
在陕西高考是不是比在河南高考容易多些?(关于高考报名外省与本省差别)

在陕西高考是不是比在河南高考容易多些?楼主你好!全国来讲,河南,河北近几年来,这两个省都是高考大省,高考考生多,岀现了680分上不了北大,清华的现象,因此从试卷难度来讲,陕西与河南差不多,但录取难度河南就大多了,每年许多同分的考生都数千名。所以还是在陕西参加高考比较容易。愿你心想事成,高考金榜题名!关于高考报名外省与本省差别高考录取异地考生跟本地录取分数是不一样的,就以河南的邻

2024-11-21 12:20:53
福州大学省外是二本的吗?
福州大学省外是二本的吗?

福大至诚二本还是三本该大学是二本的。根据高三网查询得知,福州大学至诚学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段、平行录取二段,按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在江西、广西、宁夏等省份招生属于本科二批,可以看作是二本院校。福州大学省外是二本的吗?如果是福州大学本部招生都是一本的,211院校,在新校区上课。在福建省综合排名第二吧,次于厦大,但如果学

2025-08-05 17:51:42
四川省外的哪些二本大学对川收分较低
四川省外的哪些二本大学对川收分较低

四川省外的哪些二本大学对川收分较低在四川省外,一些二本大学对四川考生的录取分数相对较低,吸引了众多考生的目光。例如,位于成都市的成都理工大学、西华大学、西南科技大学、四川农业大学、成都中医药大学、四川师范大学、西华师范大学等,这些学校的录取分数线对于四川省内的考生来说,相对于其他省份的考生来说,相对较低。此外,四川理工学院位于自贡市,四川信息工程学院、泸州医学院、川北医学院、内江师范学

2025-05-24 00:24:29
外省的二本大学有哪些专业 哪些一本大学在外省是二本招生?
外省的二本大学有哪些专业 哪些一本大学在外省是二本招生?

哪些一本大学在外省是二本招生?第一、中南民族大学中南民族大学地处湖北省武汉市,武汉市是中国高等教育比较发达的城市之一,更是一所名校如林的城市,中南民族大学就是其中一所。中南民族大学是一所一本高校,但是其录取分并不高,并且,在很多省市地区都是以二本招生的。比如说2018年、2019年中南民族大学在福建、重庆、吉林、陕西等省份都是以二本招生。招生的二本专业也是比较齐全、热门的

2023-09-13 04:05:38
大连文科二本大学都有哪些,要差不多点的
大连文科二本大学都有哪些,要差不多点的

大连文科二本大学都有哪些,要差不多点的每个学校都有文科专业,具体分开来论不实际,,我先罗列一些大连二本大学1、大连海洋大学:校区在黑石礁海边,可以说是大连学校中最靠海的,景色很美,专业很传统,水产养殖专业及很厉害,这个专业省委一本专业,建校60多年了,老牌正规大学。文科专业有外语学院的日语、英语等,2、大连外国语学院:专业性很强的学校,这个学校是典型的文科学校了,分数很高,知名度很高,园小区

2025-05-26 15:36:58
京都外国语大学好么?和中国的那几所大学差不多呢?谢谢
京都外国语大学好么?和中国的那几所大学差不多呢?谢谢

京都外国语大学好么?和中国的那几所大学差不多呢?谢谢日本的外国语大学总体上数量比较少。俩国立(或者一所),一公立,和若干私立。分别为东京外国语大学,大阪大学外国语学部(箕面校区,前身为大阪外国语大学),和神户市外国语大学。私立有名古屋外国语大学,京都外国语大学,神田外国语大学,关西外国语大学和长崎外国语大学。私立基本上都在四非高校以及普通二本水平,这其中名古屋外国语大学和京都外国语大学相对好

2024-06-28 13:23:54
浙江省杭州市有哪些三本的大学,近几年的录取分数线是多少
浙江省杭州市有哪些三本的大学,近几年的录取分数线是多少

浙江省杭州市有哪些三本的大学,近几年的录取分数线是多少浙江省杭州市拥有几所三本大学,其中包括浙江传媒学院、浙江师范大学和浙江理工大学。这些学校在不同年份的录取分数线存在差异,具体数据会随每年情况变化而有所调整。以浙江传媒学院为例,近年来其各专业录取分数线有所波动。2021年,该学院的传播学专业录取分数线为480分,而2022年则上升至490分。浙江师范大学方面,2021年历史学专业录取

2024-12-10 08:06:41
浙江省杭州市有哪些三本的大学,近几年的录取分数线是多少?
浙江省杭州市有哪些三本的大学,近几年的录取分数线是多少?

杭州好的三本院校对于理科考生而言,选择的余地相对较大。作为今年的理科考生,我确实花了不少时间研究相关学校。如果你对学校比较在意,那么可以考虑浙江大学城市学院。而如果你更关注专业,那么浙江工商大学商学院、浙工大之江学院或杭州电子科技大学信息工程学院都是不错的选择。尤其推荐后者,因为选择这里的话,当你被人问起就读学校时,你可以说:我来自杭州电子科技大学!这和厦门大学的自豪感有异曲同工之妙,哈哈。

2025-06-16 20:32:47