首页 > 大学招生 > 正文

北京各大学录取分数线 二本分数线较低的大学

2024-09-27 07:34:40 | 大学科目网

大学科目网小编给大家带来了北京各大学录取分数线 二本分数线较低的大学相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

北京各大学录取分数线 二本分数线较低的大学

北京各大学录取分数线

北京各大学在各地的录取分数线不同,以2021年在河南的录取为例,其录取分数线如下:

清华大学,最低录取分数线为684。

北京大学,最低录取分数线为683。

中国科学院大学,最低录取分数线为679。

中国人民大学,最低录取分数线为668。

北京大学医学部,最低录取分数线为664。

北京理工大学,最低录取分数线为664。

北京师范大学,最低录取分数线为660。

北京航空航天大学,最低录取分数线为658。

对外经济贸易大学,最低录取分数线为651。

中央财经大学,最低录取分数线为645。

中国社会科学院大学,最低录取分数线为639。

北京邮电大学,最低录取分数线为638。

北京外国语大学,最低录取分数线为635。

中国农业大学,最低录取分数线为632。

中国政法大学,最低录取分数线为632。

北京交通大学,最低录取分数线为630。

中国传媒大学,最低录取分数线为628。

北京林业大学,最低录取分数线为627。

北京科技大学,最低录取分数线为622。

中央民族大学,最低录取分数线为622。

北京邮电大学(宏福校区),最低录取分数线为615。

首都医科大学,最低录取分数线为613。

华北电力大学(北京),最低录取分数线为612。

中国人民公安大学,最低录取分数线为608。

北京电影学院,最低录取分数线为607。

北京化工大学,最低录取分数线为606。

中国地质大学,最低录取分数线为604。

以上内容参考 ——全国高等学校名单

专业老师在线权威答疑

北京各大学录取分数线 二本分数线较低的大学大学科目网

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

北京各大学录取分数线 二本分数线较低的大学

二本分数线较低的大学

大学科目网(https://www.shuodai.com)小编还为大家带来二本分数线较低的大学的相关内容。

分数线最低的二本大学介绍如下:

1、太原学院

1984年建校,2013年才升格为综合类普通本科院校。不过由于学校地理在山西省会的原因,学校的录取分数并不低。过往在四川,理科录取位次常年稳定在12万左右,但是在2021年,学校理科录取分数仅为二本省控线,录取位次下滑到了17万余位。

2、河南中医药大学

该校2022年在河南省理科分数线是426分,仅高出二批次线8分,在二本院校中,这个分数线确实不算高。而该所院校的综合实力比较强,推荐高考成绩适合的考生报考。

3、西北民族大学

二本中的民族类高校,很容易让考生混淆它的录取分数。民族类高校都开设的有民族班,而民族班的录取分数都偏低。2021年高考理科,西北民族大学最低投档线为二本省控线430分,却不是它的民族班。

4、唐山师范学院

唐山师范学院的投档分为430分。投档分远低于专业录取的最低分,学校官方发布的分数是征集志愿过后的分数。假如有430分的考生在报考的时候报考了唐山师范学院,那么在第一次录取的时候,这位考生就会被录取。

5、厦门工学院

该校2022年文科分数线是485分,在二本院校中,这个分数线确实不算太高,该所院校的综合实力偏中等。但该所院校的办学性质为民办,它的学费相比公办院校更贵,高考成绩适合的考生。

-厦门工学院

专业老师在线权威答疑

以上就是大学科目网小编给大家带来的北京各大学录取分数线 二本分数线较低的大学,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注大学科目网:www.shuodai.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“北京各大学录取分数线 二本分数线较低的大学”相关推荐
文科二本大学最低录取分数线 二本分数线较低的大学
文科二本大学最低录取分数线 二本分数线较低的大学

文科二本大学最低录取分数线文科二本大学最低录取分数线如下:1、云南省文科生云南省2022年二本文科批次线:505分。从2022年云南省二本大学录取数据中,不难发现,云南省录取最低的学校为海南热带海洋学院(中外合作),最低投档分为505分,与云南省二本批次线一致。也就是说2023年的考生想要考取二本院校,最低分数要在505分以上,才有机会被二本大学所录取。2、河

2025-04-30 15:13:25
理科录取二本最低的大学 二本分数线较低的大学
理科录取二本最低的大学 二本分数线较低的大学

二本线最低的理科公办大学二本线最低的理科公办大学:河北中医学院、廊坊师范学院、湖北医药学院等。理科介绍如下:理科(sciencedepartments)是指形式科学与自然科学的统称。理科学科主要有:数学、逻辑学、信息学、计算机科学、系统科学、物理学、化学、生物学、地球科学、天文学。理科的诞生与发展是人类智慧发展的结果,标志着人类真正懂得了思考自然。因此理科的发展也

2024-12-11 22:12:53
哪些二本大学的录取分数线较低?
哪些二本大学的录取分数线较低?

分低的985院校1.西北农林科技大学。西北农林科技大学是一所有农林类专业性大学,录取分数不高,但在主流专业相对冷门的情况下,仍然是一个值得考虑的学校。学校的地理位置没有优势,但是其强大的学风淳朴和专业水平仍然值得认可。虽然录取分数线较低,但是作为双一流院校,该校的性价比也较高,可以说是当之无愧的“农林强校”。2.兰州大学。兰州大学是一所性价比很高的985院校,入选了“珠峰计划”、“201

2024-07-01 03:09:27
二本分数线较低的大学(分数线最低的二本大学)
二本分数线较低的大学(分数线最低的二本大学)

二本分数线较低的大学分数线最低的二本大学介绍如下:1、太原学院1984年建校,2013年才升格为综合类普通本科院校。不过由于学校地理在山西省会的原因,学校的录取分数并不低。过往在四川,理科录取位次常年稳定在12万左右,但是在2021年,学校理科录取分数仅为二本省控线,录取位次下滑到了17万余位。2、河南中医药大学该校2022年在河南省理科分数线是426分,仅高出

2024-11-25 22:26:46
分数线最低的二本大学 二本分数线较低的大学
分数线最低的二本大学 二本分数线较低的大学

分数线最低的二本大学二本分数线较低的好的大学有:温州医科大学、西安外国语大学、承德医学院、南京工程学院、哈尔滨理工大学、吉林财经大学、山西医科大学、广东金融学院、东北电力大学、吉林建筑大学等等。每个省份的每所二本大学院校录取分数都是不一样的,一般都是在500多分。录取通常分为三类,第一类本科通常指全国重点大学、进入211工程的本科院校以及各省指定的省重点本科院校,俗称一本,所划的分数

2024-08-06 00:12:13
分数较低的二本院校 全国各地二本大学录取分数线汇总
分数较低的二本院校 全国各地二本大学录取分数线汇总

分数较低的二本院校全国分数线最低的二本大学全国分数线最低的二本大学 院校所在地 录取批次 录取最低分新疆财经大学商务学院 乌鲁木齐市 二本 400大连东软信息学院 大连市 二本 400商丘学院 商丘市 二本 400云南大学旅游文化学院 丽江市 二本 399商丘工学院 商丘市 二本 399黑龙江财经学院 哈尔滨市 二本 399陕西服装工程学院 西安市 二本 3

2024-07-03 21:53:55
北京分数线最低的本科大学 北京大学录取分
北京分数线最低的本科大学 北京大学录取分

北京高校录取分数线一览表2022北京高校录取分数线一览表2022如下:清华大学:681分、350位北京大学:678分、461位中国科学院大学:673分、672位中国人民大学:666分、1014位北京师范大学:652分、2054位北京城市学院、首都师范大学科德学院、北京工商大学嘉华学院、北京邮电大学世纪学院、北京工业大学耿丹学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院。这6所本

2024-11-17 05:20:31
二本分数线较低的大学(河北公办二本最低分)
二本分数线较低的大学(河北公办二本最低分)

二本分数线较低的大学分数线最低的二本大学介绍如下:1、太原学院1984年建校,2013年才升格为综合类普通本科院校。不过由于学校地理在山西省会的原因,学校的录取分数并不低。过往在四川,理科录取位次常年稳定在12万左右,但是在2021年,学校理科录取分数仅为二本省控线,录取位次下滑到了17万余位。2、河南中医药大学该校2022年在河南省理科分数线是426分,仅高出

2024-09-17 14:20:52