首页 > 大学招生 > 正文

求某个专业特别厉害的大学,一般分数线不超过一本线四十分,至少十所,谢谢 中国大学医学专业排名及录取分数线

2024-10-06 12:40:28 | 大学科目网

求某个专业特别厉害的大学,一般分数线不超过一本线四十分,至少十所,谢谢 中国大学医学专业排名及录取分数线

求某个专业特别厉害的大学,一般分数线不超过一本线四十分,至少十所,谢谢

重庆交通大学的桥梁、隧道、公路
太原理工大学的土木工程、给水排水、化学工程
河北工业大学的电气、机械电子工程
江苏科技大学的船舶工程
南京信息工程大学的大气物理、天文学

重庆邮电大学的软件、计算机、通信工程
南昌大学的医学
辽宁大学的经济学
湖南师范大学的汉语言文学和外语
大连海事大学的船舶工程、海商法、物流工程

求某个专业特别厉害的大学,一般分数线不超过一本线四十分,至少十所,谢谢 中国大学医学专业排名及录取分数线

高考刚过本科线10分,希望推荐一个将来好就业的本科学校或专业

推荐你报提前批志愿,如果是文科生有以下推荐:

法学:西南政法可以去试一下。外语:四川外国语学院、天津外国语学院、西安外国语学院等。经济管理类类:建议找人力资源、会计或者市场营销(深圳大学、南京财经大学)。教育师范:西南大学、华东师范大学(定向生)等。

也可以报考好的二本院校,看你自己的意愿,但是如果你选择二本院校的话,应该可以选择一个很好的专业,比较好的二本学校如:南方科技大学、山东财经大学、渤海大学、曲阜师范大学、浙江农林大学、广西师范大学、河北师范大学、辽宁工业大学、江西师范大学等等。 大学科目网

求某个专业特别厉害的大学,一般分数线不超过一本线四十分,至少十所,谢谢 中国大学医学专业排名及录取分数线

中国大学医学专业排名及录取分数线

1001 基础医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 85.98 5 80.86 1 81.89 1 86.63 1 100
复旦大学 2 79.71 3 82.82 3 77.91 11 68.06 3 97.49
中国协和医科大学 3 79.45 4 81.10 4 77.58 10 68.15 2 98.63
中南大学 4 79.14 2 84.10 5 77.49 2 73.44 8 85.25
中国预防医学科学院 5 76.74 9 78.67 2 79.51 8 69.78 11 79.16
中山大学 6 75.74 7 79.36 8 69.23 3 72.48 4 90.03
山东大学 7 74.37 10 78.10 6 74.22 9 69.31 14 77.79
南京医科大学 8 74.02 1 90.49 7 70.31 18 63.95 15 76.96
上海第二医科大学 9 73.02 16 72.98 11 68.00 4 70.63 6 87.34
华中科技大学 10 72.84 13 75.12 13 66.71 6 69.95 5 87.40
吉林大学 11 72.55 8 78.84 12 67.89 7 69.91 12 78.69
浙江大学 12 71.67 15 73.50 10 68.73 14 67.26 10 82.39
中国医科大学 13 70.81 6 80.73 20 63.18 17 65.38 9 82.99
西安交通大学 14 70.69 17 72.90 9 69.11 13 67.55 16 76.12
四川大学 15 70.49 11 76.14 19 63.31 15 65.93 7 85.67
哈尔滨医科大学 16 69.92 14 74.71 16 64.67 12 68.02 13 78.03
河北医科大学 17 66.59 12 75.77 21 62.61 19 63.86 17 67.88
军医进修学院 18 65.32 20 66.16 14 66.07 16 65.44 21 62.51
青岛大学 19 64.70 18 68.23 18 64.48 23 62.31 18 64.48
江苏省血吸虫病防治研究所 20 64.54 23 60.84 15 64.88 5 70.03 23 60.00
南华大学 21 63.80 21 64.87 17 64.52 21 63.07 22 62.09
广西医科大学 22 62.92 19 66.48 23 60.82 22 62.34 19 63.88
昆明医学院 23 62.46 22 62.38 22 61.98 20 63.09 20 62.63
1002 临床医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 3 92.18 5 88.77 1 100.00 3 96.60
北京大学 2 92.7 2 92.59 1 100.00 7 76.65 1 100.00
中国协和医科大学 3 90.0 1 100.00 3 93.20 13 69.31 2 98.98
上海第二医科大学 4 89.1 4 91.09 10 81.53 2 94.19 4 91.42
中山大学 5 86.9 7 82.15 4 92.35 4 79.47 4 91.42
浙江大学 6 86.6 9 81.72 2 96.88 8 75.68 7 89.24
华中科技大学 7 84.1 10 81.04 8 84.79 3 80.07 6 89.54
吉林大学 8 81.7 8 81.83 9 83.62 5 78.65 9 82.28
中南大学 9 80.3 6 83.56 12 78.44 6 76.88 8 83.40
四川大学 10 79.4 12 75.53 7 85.87 10 72.10 10 81.83
军医进修学院 11 78.6 5 86.38 6 86.55 12 71.13 17 70.15
重庆医科大学 12 75.8 14 71.34 11 79.25 9 73.37 13 77.46
西安交通大学 13 72.4 18 67.96 14 71.54 14 69.01 11 80.25
南京医科大学 14 71.5 16 69.46 13 72.09 18 64.70 12 79.14
河北医科大学 15 70.3 11 75.77 15 67.86 16 67.60 16 71.47
苏州大学 16 70.0 17 69.38 19 64.37 11 71.23 14 75.84
青岛大学 17 67.3 13 72.92 22 62.59 17 66.39 19 69.39
广西医科大学 18 66.1 19 65.15 23 61.81 15 68.06 18 69.95
汕头大学 19 65.7 15 71.23 16 66.30 22 60.18 20 65.99
东南大学 20 65.3 21 61.80 18 64.49 21 60.66 15 73.55
卫生部北京老年医学研究所 21 62.9 20 64.13 20 64.35 23 60.13 22 63.10
徐州医学院 22 62.4 24 60.00 21 63.53 19 61.54 21 63.96
新乡医学院 23 61.7 22 60.76 17 65.09 24 60.00 24 60.00
内蒙古医学院 24 60.8 23 60.29 24 60.00 20 60.97 23 61.83

1003 口腔医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
四川大学 1 97.5 3 91.04 1 100.00 1 100.00 2 96.90
北京大学 2 93.1 2 93.04 2 87.48 2 93.29 1 100.00
上海第二医科大学 3 85.8 1 100.00 3 87.38 6 63.16 3 95.56
武汉大学 4 82.0 4 78.57 4 85.89 4 70.50 4 91.11
浙江大学 5 73.9 5 71.91 5 76.16 8 61.92 5 84.50
吉林大学 6 72.3 7 71.65 8 63.14 3 72.39 6 83.88
南京医科大学 7 68.0 8 71.38 10 61.75 9 61.67 7 79.33
军医进修学院 8 66.8 6 71.78 13 60.99 12 60.89 9 75.92
中南大学 9 66.4 11 67.51 6 64.05 13 60.84 10 74.16
西安交通大学 9 66.4 13 66.04 11 61.74 11 61.45 8 77.47
昆明医学院 11 65.6 9 71.26 9 62.10 10 61.62 11 69.51
广西医科大学 12 64.2 10 68.34 12 61.29 14 60.50 12 68.27
青岛大学 13 64.1 12 66.32 7 63.48 7 61.96 13 65.27
河北医科大学 14 62.8 14 64.41 14 60.37 5 63.78 14 63.62
内蒙古医学院 15 60.0 15 60.00 15 60.00 15 60.00 15 60.00

1004 公共卫生与预防医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 2 85.50 4 90.60 1 100.00 2 99.19
北京大学 2 89.9 4 79.36 1 100.00 4 74.56 1 100.00
中国疾病预防控制中心 3 88.0 1 100.00 2 92.69 5 69.08 4 92.35
华中科技大学 4 81.6 12 72.01 8 81.46 3 77.36 3 92.87
哈尔滨医科大学 5 81.4 10 72.73 6 83.28 2 77.72 5 88.97
浙江大学 6 79.7 5 78.54 3 90.64 11 64.18 8 81.91
中南大学 7 76.0 14 64.49 5 87.84 6 66.66 11 78.46
南京医科大学 8 75.1 6 78.36 9 79.27 14 61.55 9 81.03
山东大学 8 75.1 13 69.91 7 81.66 9 65.98 10 79.49
吉林大学 10 71.8 7 73.89 11 70.86 7 66.50 12 76.76
中山大学 11 71.7 11 72.14 12 68.31 13 62.52 7 84.85
四川大学 12 70.8 15 62.64 14 65.09 7 66.50 6 88.09
东南大学 13 70.5 9 73.42 10 74.61 15 61.02 13 72.65
河北医科大学 14 66.4 3 79.84 13 66.20 12 63.41 18 60.00
上海第二医科大学 15 65.2 8 73.73 18 60.00 18 60.00 14 70.81
昆明医学院 16 62.6 18 60.00 16 61.46 10 65.75 16 62.87
广西医科大学 17 62.1 16 62.05 17 60.43 17 60.38 15 65.96
青岛大学 18 61.8 17 60.11 15 63.14 16 60.86 17 62.06

1005 中医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
广州中医药大学 1 97.5 2 92.48 1 100.00 1 100.00 2 95.95
南京中医药大学 2 87.7 4 83.60 3 84.50 2 95.54 4 87.03
上海中医药大学 3 84.9 3 90.70 4 80.76 4 77.37 3 92.70
中国中医研究院 4 84.2 1 100.00 6 76.19 6 65.52 1 100.00
山东中医药大学 5 82.8 5 81.76 2 89.69 3 78.76 5 79.19
长春中医学院 6 71.6 6 70.14 5 76.88 5 67.10 6 71.08
山西省中医药研究院 7 63.8 7 64.09 7 67.31 9 60.00 8 62.97
河北医科大学 8 63.7 8 62.99 8 60.56 7 62.35 7 69.46
内蒙古医学院 9 60.0 9 60.00 9 60.00 8 60.08 9 60.00

1006 中西医结合

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 96.0 2 93.52 2 91.23 1 100.00 1 100.00
中国中医研究院 2 92.5 1 100.00 1 100.00 4 76.59 2 93.37
广州中医药大学 3 80.1 8 64.84 4 75.26 2 89.33 3 87.89
南京中医药大学 4 78.7 3 82.90 3 85.18 6 68.85 5 77.14
河北医科大学 5 75.7 7 71.81 5 72.40 3 83.03 7 75.31
上海中医药大学 6 73.6 5 82.34 10 60.00 5 75.52 4 82.86
中南大学 7 70.8 6 73.71 6 70.88 7 66.65 9 72.57
中山大学 8 68.8 4 82.66 9 61.36 10 60.00 5 77.14
华中科技大学 9 68.1 9 61.65 7 68.91 8 65.62 8 74.17
军医进修学院 10 61.5 10 60.00 8 63.85 9 61.10 10 60.00

1007 药学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国协和医科大学 1 97.7 1 100.00 2 96.37 2 96.56 2 98.59
中国药科大学 2 93.8 3 82.73 3 93.09 1 100.00 3 96.77
北京大学 3 92.6 2 83.43 1 100.00 3 83.01 1 100.00
沈阳药科大学 4 85.8 5 77.81 5 89.73 4 77.84 4 94.94
浙江大学 5 81.2 4 80.72 4 91.74 11 61.62 6 88.20
中南大学 6 78.5 12 70.83 7 84.20 5 73.39 9 82.34
复旦大学 7 78.3 10 72.13 8 77.95 6 68.67 5 93.02
中国海洋大学 8 72.8 8 75.06 9 77.35 12 61.28 12 76.96
中国药品生物制品检定所 9 72.7 14 67.56 6 84.74 18 60.26 13 73.96
四川大学 10 72.3 17 63.79 12 67.76 7 68.41 7 88.10
吉林大学 11 70.5 7 77.35 14 66.48 10 62.06 11 78.88
山东大学 12 69.6 13 68.30 15 66.02 13 61.09 8 83.33
汕头大学 13 68.9 9 74.61 11 70.65 8 66.08 16 65.20
烟台大学 14 67.4 6 77.50 10 70.90 21 60.00 17 62.72
上海第二医科大学 15 66.5 16 64.65 18 62.41 17 60.36 10 79.02
苏州大学 15 66.5 11 70.93 17 63.42 16 60.38 14 72.93
河北医科大学 17 63.8 15 65.01 13 67.29 9 62.45 21 60.00
青岛大学 18 63.5 18 63.43 16 63.45 14 60.62 15 66.46
内蒙古医学院 19 60.8 21 60.00 21 60.00 15 60.52 18 62.58
徐州医学院 19 60.8 19 63.10 20 60.02 19 60.10 19 60.56
军医进修学院 21 60.4 20 60.87 19 60.44 20 60.07 20 60.33

1008 中药学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国中医研究院 1 91.3 1 100.00 2 93.22 5 72.27 1 100.00
成都中医药大学 2 90.9 4 79.30 5 86.71 1 100.00 3 96.60
南京中医药大学 3 86.0 7 72.33 6 82.91 2 94.12 5 92.68
上海中医药大学 4 82.8 2 93.96 9 73.73 6 71.57 2 97.39
浙江大学 5 81.9 3 84.52 1 100.00 9 60.00 8 75.42
广州中医药大学 6 80.3 9 68.52 7 79.15 3 81.25 6 89.54
中国药科大学 7 79.1 6 74.78 10 67.36 4 80.63 3 96.60
西北大学 8 76.0 5 78.06 3 90.82 8 65.96 10 63.40
长春中医学院 9 74.4 8 70.18 4 86.81 7 66.55 9 67.58
黑龙江中医药大学 10 73.7 10 63.15 8 77.53 9 60.00 7 88.76
河北医科大学 11 60.0 11 60.00 11 60.00 9 60.00 11 60.00

标签: 分数线
与“求某个专业特别厉害的大学,一般分数线不超过一本线四十分,至少十所,谢谢 中国大学医学专业排名及录取分数线”相关推荐
江苏省大专院校排名及分数线(请问江苏所有专科院校名称及录取分数线和录取要求的选修等级? 谢谢)
江苏省大专院校排名及分数线(请问江苏所有专科院校名称及录取分数线和录取要求的选修等级? 谢谢)

江苏省大专院校排名及分数线江苏所有的大专院校排名及分数线如下展示:(排名由高到低)南京铁道职业技术学院487分、苏州卫生职业技术学院479分、江苏卫生健康职业学院478分、苏州幼儿师范高等专科学校478分、南通师范高等专科学校477分、连云港师范高等专科学校475分、江苏经贸职业技术学院475分、江苏医药职业学院475分、江苏海事职业技术学院475分、徐州幼儿师范高等专科学

2024-11-14 22:16:53
湖南最厉害的十所二本大学(湖南最厉害的十所二本大学)
湖南最厉害的十所二本大学(湖南最厉害的十所二本大学)

湖南最厉害的十所二本大学湖南的二本大学在教育领域中占据着重要的位置,其中排名前几位的学校包括吉首大学、湖南工业大学、湖南文理学院等。这些学校在各自领域内都展现出了卓越的教学质量和科研实力。具体来说,吉首大学是一所以综合性学科为主,涵盖了人文、科学、工程、艺术等多个领域的高等教育机构。湖南工业大学则以理工科为主,致力于培养具有创新精神和实践能力的工程技术人才。湖南文理学院则在文理兼备的基

2025-07-28 03:24:09
同一所大学的同一个专业的一本和二本有啥区别 全国医学院校排名及录取分数线
同一所大学的同一个专业的一本和二本有啥区别 全国医学院校排名及录取分数线

徐医2023分数线?徐医2023分数线其中临床医学583分,医学影像学582分,预防医学562分,录取分数线最高的是麻醉学专业,最低为587分,也是本校报考最热门的综合类专业。徐州医科大学是江苏高水平大学建设高峰计划建设高校,学校办学历史可追溯至创办于1934年的江苏省立医政学院,1958年由南京医学院分迁至徐州成立南京医学院徐州分院,1960年定名为徐州医学院,2016年更名为徐州

2024-10-09 23:52:54
十四中专业录取分数线 保定十四中录取分数线
十四中专业录取分数线 保定十四中录取分数线

保定十四中录取分数线350分。保定市女子职业中专学校成立于1985年,是国家级重点中等职业学校,录取分数线较高,是350分。保定,古称上谷、保州、保府,因城池似靴,又名靴城,位于河北省中心地带、太行山东麓,是京津冀地区中心城市,中国(河北)自由贸易试验区组成部分。南京十四中录取分数线2022录取分数线515分。南京其他学校录取分数线:南京师范大学附属中学643分。

2025-01-04 11:54:17
湖南最厉害的十所二本大学 二本线最好的十所大学
湖南最厉害的十所二本大学 二本线最好的十所大学

湖南最厉害的十所二本大学湖南教育界中,二本大学作为高等教育体系的重要组成部分,拥有各自独特的特色与实力。其中,以下十所二本大学以其卓越的教育质量和学科特色,备受瞩目。这些院校,不仅为湖南培养了大量高素质人才,也为全国乃至全球输送了宝贵的知识与技能。以下是排名较为靠前的十所二本大学名单,它们在各自领域内展现出了不凡的影响力。湖南工业大学,作为理工类二本院校的佼佼者,以其扎实的学科基础和创

2025-03-04 01:42:26
沈丘一高中招录取分数线,多少,求解,在此谢过
沈丘一高中招录取分数线,多少,求解,在此谢过

沈丘一高学校简介沈丘一高,全称为沈丘县第一高级中学,起源于1954年,坐落在历史悠久的沈丘县槐店镇西关街,学校占地面积广阔,占地共计100亩。该校的发展历程中经历过多次更名,1981年,学校进行了初高中学科的划分,正式命名为沈丘县第一高级中学。同年,学校凭借优异的教学成绩,跻身于周口市重点高中的行列,成为教育界的重要力量。目前,沈丘一高共有学生4360人,分布在52个班级中,为学生

2024-08-05 08:56:32
厦门大学在四川的录取分数线一般是要超过重本线多少?会计专业又是多少?求懂的人回答阿~~~
厦门大学在四川的录取分数线一般是要超过重本线多少?会计专业又是多少?求懂的人回答阿~~~

厦门大学在四川的录取分数线一般是要超过重本线多少?会计专业又是多少?求懂的人回答阿~~~厦门大学在四川的录取分数线每年都有所不同,无法给出一个准确答案。以2022年为例,文科一本线为516分,厦门大学的最低录取分数线为564分;理科一本线为518分,厦门大学的最低录取分数线为530分。相比之下,2021年的数据则显示,文科一本线为533分,厦门大学最低录取分数线为582分;理科一本线为519

2025-06-29 08:10:16
请问,延庆一中的英语特长班的录取分数线是多少?谢谢
请问,延庆一中的英语特长班的录取分数线是多少?谢谢

请问2006年,延庆一中的英语特长班的录取分数线是多少?谢谢各学校的录取人数和分数线如下:第一中学普高录取361人(含艺术特长24人,科技特长45人,优秀学生45人),分数线462分;英语实验班学生90人,分数线489分;择校生18人,最低分数442分。第三中学普高录取237人,分数线442分;择校生11人,最低分数423分。第五中学普高录取550人,分数线421分;择校生48人,最低分数4

2024-07-16 04:12:44