2024-10-20 08:02:40 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 护理(其他专业方向或备注正在收集中) | 4 | 11800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 学前教育(师范类) | 4 | 13800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 电子商务(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 电子商务(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 13000/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 空中乘务 | 3 | 14800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 护理(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 14800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 工程造价 | 3 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 大数据技术 | 3 | 11800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 大数据与会计 | 3 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 大数据与财务管理 | 3 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 移动应用开发 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 机电一体化技术 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 数控技术 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 建筑工程技术 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 建设工程管理 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 新能源汽车技术 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 机械制造及自动化 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 康复治疗技术 | 1 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 早期教育 | 1 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 现代物流管理 | 1 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 13300/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 护理(其他专业方向或备注正在收集中) | 4 | 11800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 学前教育(师范类) | 4 | 13800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 电子商务(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 电子商务(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 13000/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 空中乘务 | 3 | 14800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 护理(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 14800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 工程造价 | 3 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 大数据技术 | 3 | 11800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 大数据与会计 | 3 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 大数据与财务管理 | 3 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 机电一体化技术 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 建设工程管理 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 新能源汽车技术 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 机械制造及自动化 | 2 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 康复治疗技术 | 1 | 9800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 数控技术 | 1 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 建筑工程技术 | 1 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 早期教育 | 1 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 现代物流管理 | 1 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 9800/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 13300/三年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 学前教育(师范类) | 3 | 25800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 护理学 | 3 | 25800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 智能建造 | 3 | 22800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 23800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 2 | 24800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 27800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 2 | 27800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 电子商务 | 2 | 23800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 工程造价 | 2 | 23800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 机器人工程 | 2 | 26800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 24800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 人工智能 | 2 | 23800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 学前教育(师范类) | 5 | 25800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 护理学 | 3 | 25800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 2 | 22800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 2 | 24800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 2 | 27800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 电子商务 | 2 | 23800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 工程造价 | 2 | 23800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 24800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 智能建造 | 2 | 22800/四年 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 商务英语(招英语考生) | 2 | 22800/四年 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||


青岛黄海学院创建于1996年,是教育部批准的普通本科高校。学校设有国际商学院、智能制造学院、建筑工程学院、艺术学院、学前教育学院、护理与健康学院、大数据学院、经济管理学院、马克思主义学院、创新创业教育学院、国学院、继续教育中心、大学体育教学部等13个教学单位。开设70余个本专科专业,涵盖工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、医学、文学等学科门类。学校占地面积1720亩,建筑面积85.69万平方米,现有全日制在校生30000余人,教职工1726人。
党建引领 健康发展
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向。学校党委坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展的理念,扎实开展了党的群众路线、三严三实、“不忘初心 牢记使命”主题教育。2016年在全省民办高校党建培训班介绍经验;2018年成立马克思主义学院,成为山东省首家成立马克思主义学院的民办高校,首批获评山东省社会科学重点研究基地的民办高校,民办高校第一家山东省示范思想政治教学部;2019年艺术学院教师党支部获评“全国党建工作样板支部”、智能制造学院党总支获评“山东党建工作标杆院系”,马克思主义学院党支部获评“山东省先进基层党组织”“山东党建工作样板支部”“山东教育系统先进基层党组织”。
大学科目网以上就是大学科目网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.shuodai.com
一、2022年青岛滨海学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2022理科本科二批A段生物医学工程422800/四年黑龙江2022理科本科二批A段土木工程322800/四年黑龙江2022理科本科二批A段医学检验技术324800/四年黑龙江2022理科本科二批A段金属材料工程322800/四年黑龙江2022理科本科二批A段工程管理322800/四年黑龙江2022
一、2022年青岛工学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2022理科专科批A段工业设计215000/三年黑龙江2022理科专科批A段应用英语215000/三年黑龙江2022理科专科批A段计算机应用技术215000/三年黑龙江2022理科专科批A段电子商务215000/三年黑龙江2022文科专科批A段应用英语215000/三年黑龙江2022文科专科批A段电子
一、2022年青岛大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2022文科本科一批A段国际经济与贸易(该校所有专业学费待定。)3/四年黑龙江2022文科本科一批A段经济学(该校所有专业学费待定。)2/四年黑龙江2022文科本科一批A段金融学(该校所有专业学费待定。)2/四年黑龙江2022文科本科一批A段法学(该校所有专业学费待定。)2/四年黑龙江2022文科本科一
一、2022年青岛城市学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2022理科本科二批A段土木工程324800/四年黑龙江2022理科本科二批A段工程造价224800/四年黑龙江2022理科本科二批A段机械设计制造及其自动化224800/四年黑龙江2022理科本科二批A段电气工程及其自动化224800/四年黑龙江2022理科本科二批A段机器人工程224800/四年
一、2022年青岛农业大学海都学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2022理科本科二批A段动物医学516500/四年黑龙江2022理科本科二批A段数据科学与大数据技术216500/四年黑龙江2022理科本科二批A段食品科学与工程116500/四年黑龙江2022理科本科二批A段食品质量与安全116500/四年黑龙江2022理科本科二批A段国际经济与贸易116
一、2025青岛黄海学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批数字经济222800/四年黑龙江2025物理普通本科批机械设计制造及其自动化424800/四年黑龙江2025物理普通本科批智能制造工程422800/四年黑龙江2025物理普通本科批电气工程及其自动化223800/四年黑龙江2025物理普通本科批电子信息工程322800/四年黑龙江
一、2022年青岛科技大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2022理科本科一批A段高分子材料与工程(招收橡胶工程方向)95300/四年黑龙江2022理科本科一批A段化学工程与工艺65300/四年黑龙江2022理科本科一批A段轻化工程45200/四年黑龙江2022理科本科一批A段新能源材料与器件45200/四年黑龙江2022理科本科一批A段食品质量与安全(其
一、2022年青岛农业大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2022文科本科二批A段国际经济与贸易(注该校以上专业学费待定。)2/四年黑龙江2022文科本科二批A段汉语言文学(注该校以上专业学费待定。)2/四年黑龙江2022文科本科二批A段会计学(注该校以上专业学费待定。)2/四年黑龙江2022文科本科二批A段公共事业管理(注该校以上专业学费待定。)2/四年
2024-12-07 17:59:17
2024-12-07 06:24:59
2024-09-16 13:24:47
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06
2024-09-01 01:54:44