2024-11-18 21:25:54 | 大学科目网
![]()
北京语言大学是教育部直属高等学校,于1962年在周总理的关怀下建立而成,唯一一所承担着对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学。历经50余年,北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学。
作为一所语言类的高校,北京语言大学在业内的地位毋庸置疑,除去常年96%以上的超高就业率,从高水准的生源就可见一斑。与其他非211高校不同,其生源主要由外地生源构成(88.8%京外学子和11.2%的北京学子)。北京语言大学2019年录取分数线为例,当年北语分数线是614分,高了省控线近90分(省控线为527分),说明北京语言大学考生认可度高。614分的录取分数线也被划分到末流985档次,排名第51位,在它的周围则是兰州大学、中国海洋大学、北京科技大学、西北工业大学这些985、211高校。也就是是说,北京语言大学生源整体不逊211高校。
北京语言大学与其他语言类高校还有一点不同的是,它是唯一一所承担着对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学。根据《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》的统计结果显示,北京语言大学留学生人数高达9886人,高居中国高校第一位,是名副其实的“小联合国”。


大学科目网(https://www.shuodai.com)小编还为大家带来北京本科录取率的相关内容。
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630 大学科目网
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
以上就是大学科目网小编给大家带来的北语为何不出名(我今年21,从大专退了,想明年考北京语言大学....)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.shuodai.com
北京市高考英语口语考试北京地区高考外语口试英语口试题北京市高考外语口试英语口试题(学生用卷)(1)*Sallyhadbeenstudingatanartcollegeforayearand,likemoststudents,shedidnothavemuchmoney.Itwasgoingtobehermother’sbirthdaysoon,andshewonderedwhatsh
我填报志愿的时候服从调剂结果被选成英语专业了,学英语专业有用吗,我有点不想去了,是不是因为我高考英学校录取在你未到达专业分数时,一般是看你那科成绩好而调剂英语专业不能说不好,事在人为,大学不过是4年光阴,真正体现能力的是出来社会工作我不能拿马云来说事因马云就是学英语出身的~能力远比学什么专业重要调整好心态努力学玩命工作你会有收获!高考志愿填报能填几个一般每个录取批次
我是一名湖北的高考生,今年只考251分落榜了,想在家自己复读明年去考,希望大家帮我出出主意怎么学?我认为应该做一些适合自己能力的,不做偏难的也不做偏易的~!买练习题要答案详细的!我们学校选的是五年高考三年模拟。我最后没怎么做基本没怎么做题。主要是耐性不行。今年导致考了408~~~哎我建议你最好是能找个人辅导一下。把基础抓好~!你可以根据自己的情况制定计划。如果你觉得你这个强度适合你自己你
北京语言大学考研分数线2022年北京语言大学考研复试线各专业在317-400分之间。北京语言大学是中国唯一一所以对外汉语和中国文化教学为主要任务的国际大学。学校对中国学生进行外语,汉语,信息科学,经济学和艺术方面的培训,并承担出国之前培训汉语教师和外语的任务。北京语言大学已发展成为一门多学科的大学,具有语言教学与研究,优势互补,中外语言及相关学科协调发展的能力,涵盖文学,经济学
菲儿想你了:我今年错过了艺考报名,今年考不了,我该怎么办,helphelp非常爱艺术的话,很想走艺术道路。或者文化课实在不好,走不了什么太好学校的话,就留级一年吧。完善一下自己明年再走更好的。即使你文化课还不赖,能走本科我还是建议你等一年。先在形式越来越严峻,本科文凭也很重要。而且不好的大学想考比较好的研会很累的吧。其实再学一年没有什么,我见过很多复读很多年的学生。只要你信念强
北京语言大学学校性质北京语言大学学校性质:公办北京语言大学收费标准北京语言大学收费标准北京语言大学2005级中国本科生学费标准为:外语、对外汉语、金融学专业每生每年6000元;计算机科学与技术、信息管理与信息系统专业每生每年5500元;汉语言文学、会计学专业每生每年5000元,绘画专业每生每年10000元。如果国家调整学费标准,学校将按照新标准收取学费。
2017年全国艺术类最低录取分数线总览全国艺术类最低录取分数线各省市已陆续公布,今天中影人教育小编整理汇总了各大省市2017年艺术类专业的最低录取分数线。全国各省市艺术类具体录取分数线如下所示:北京市北京市2017年普通高校艺术类招生录取最低控制分数线如下:艺术类本科录取控制分数线:文科320分;理科300分高职单考单招艺术专业录取控制分数线:105分
北京语言大学阿拉伯语2015分数线604分。北京语言大学2015年各专业录取分数表查询显示,2015年阿拉伯语文科录取分数线为604分。四川高考2022年本科提前批理科,北京语言大学阿拉伯语专业录取分数线是598分,最低位次为19309名。北京语言大学怎么样?在挑大学、选专业的时候,第一步,就是了解这个学校总体情况。北京有三所语言类大学,分别是北京外国语大学,北京语言大学,北京
2024-07-05 14:02:48
2024-08-09 12:31:08
2024-09-08 03:54:01
2024-08-16 16:22:57
2024-08-15 04:36:08
2024-06-19 16:45:59