首页 > 大学招生 > 正文

浙江树人学院分数线(浙江工业大学之江学院录取分数线)

2024-11-22 22:42:12 | 大学科目网

办学层次:本科(普通)院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4133010337隶属于:浙江省教育厅
办学层次:本科(普通)院校类型:工科院校性质:民办
标识代码:4133011842隶属于:浙江省教育厅
办学层次:本科(普通)院校类型:工科院校性质:民办
标识代码:4133013275隶属于:浙江省教育厅
今天大学科目网小编整理了浙江树人学院分数线(浙江工业大学之江学院录取分数线)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

浙江树人学院分数线(浙江工业大学之江学院录取分数线)

浙江树人学院2022分数线

在浙江省高考普通类第一段投档录取中,绍兴文理学院本科最低投档线是556分,高职(专科)录取最低投档线513分;浙江农林大学暨阳学院最低投档线518分;浙江工业大学之江学院最低投档线520分;绍兴文理学院元培学院最低投档线515分,

浙江理工大学科技与艺术学院最低投档线512分;浙江树人学院(杨汛桥校区)本科最低投档线是508分;浙江越秀外国语学院本科录取最低投档线是501分。

此外,浙江树人学院杨汛桥校区高职(专科)专业、浙江越秀外国语学院高职(专科)专业、浙江工业职业技术学院、绍兴职业技术学院、浙江邮电职业技术学院、浙江农业商贸职业学院、浙江建设职业技术学院(上虞校区)最低投档线均为497分。

浙江树人学院分数线(浙江工业大学之江学院录取分数线)

浙江工业大学之江学院录取分数线

浙江工业大学之江学院录取分数线520分,学校介绍如下:

一、学校简介:

浙江工业大学之江学院是经浙江省政府批准,教育部确认,浙江工业大学举办的全日制本科独立学院。学院校园面积占地820亩,其中水面220亩,有12个二级学院1个教学部,有40个本科专业,有专任教师400余人,全日制在校本科学生10500余人。 大学科目网

浙江工业大学之江学院馆藏纸质图书1037698册,生均图书111.86册,电子文献共享浙江工业大学图书馆资源,电子图书2060819册,电子期刊1312991种。

二、合作交流:

2016年学院赴国外交流学习学生共125名,相比2015年增长超过20%,拥有境外交流学习学生比例占在校生总数的2.75%左右。

学院和绍兴东方山水旅游度假区达成合作协议,成立企业学院之江东方山水学院,2017年4月19日绍兴市知识产权保护研究中心在学院成立,2017年12月学院与浙江六环电线电缆有限公司成立功能高分子材料联合研发中心。2022年4月25日浙江工业大学之江学院知识产权学院在柯桥区揭牌。

三、科研成果:

2016年以浙江工业大学之江学院为第一作者单位公开发表A类及以上高水平论文39篇,出版专著3部,全年学院获得各级各类科技成果奖2项,全年获得各类职务知识产权授权71项,其中发明专利24项,实用新型专利40项,软件著作权登记7项。

学院近五年来,学院教师获高级以上科研项目206项,其中获得国家自然科学基金2项,国家社科基金9项。

2010高考估400分,请能推荐几个学校,录取的可能有多大?

大学科目网(https://www.shuodai.com)小编还为大家带来2010高考估400分,请能推荐几个学校,录取的可能有多大?的相关内容。

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

以上,就是大学科目网小编给大家带来的浙江树人学院分数线(浙江工业大学之江学院录取分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.shuodai.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“浙江树人学院分数线(浙江工业大学之江学院录取分数线)”相关推荐
浙江树人学院分数线美术 浙江树人大学往年对浙江录取分数线
浙江树人学院分数线美术 浙江树人大学往年对浙江录取分数线

浙江树人大学往年对浙江录取分数线去年的3批:文科490名次号1–028802理科467名次号5–0909814批:文科454名次号1-045558理科426名次号5-119178要注意的是,如果排名跟这个差不多的话,好专业就没办法录取了。因为这是投档线。树人大学艺术专科分数线如果考虑用统考成绩可以参考部分院校美术类本科专业认可我省美术类专业统考成绩名单

2024-11-20 05:08:24
浙江树人学院二本分数线 浙江树人大学往年对浙江录取分数线
浙江树人学院二本分数线 浙江树人大学往年对浙江录取分数线

浙江树人大学往年对浙江录取分数线去年的3批:文科490名次号1–028802理科467名次号5–0909814批:文科454名次号1-045558理科426名次号5-119178要注意的是,如果排名跟这个差不多的话,好专业就没办法录取了。因为这是投档线。杭州有几所二本大学因为填报杭州的人实在太多,所以杭州的学校远比同样级别的二本学校分数要高,好几所学校招的即使二

2024-11-24 03:43:28
浙江树人大学往年对浙江录取分数线(浙江杭州树人大学分数线)
浙江树人大学往年对浙江录取分数线(浙江杭州树人大学分数线)

浙江树人大学往年对浙江录取分数线去年的3批:文科490名次号1–028802理科467名次号5–0909814批:文科454名次号1-045558理科426名次号5-119178要注意的是,如果排名跟这个差不多的话,好专业就没办法录取了。因为这是投档线。浙江杭州树人大学分数线浙江树人大学,位于浙江省杭州市,这座城市历史悠久,文化底蕴深厚,不仅有著名的西湖,还有众

2024-12-19 21:52:28
浙江杭州树人大学分数线(浙江树人大学往年对浙江录取分数线)
浙江杭州树人大学分数线(浙江树人大学往年对浙江录取分数线)

浙江杭州树人大学分数线浙江树人大学,位于浙江省杭州市,这座城市历史悠久,文化底蕴深厚,不仅有著名的西湖,还有众多的名胜古迹,如灵隐寺、六和塔等,人文气息浓厚。学校环境优美,教学设施先进,为学生提供了良好的学习和生活环境。每年高考期间,树人大学的分数线都备受关注。2013年的录取分数线显示,文理科各批次录取分数线都有所提高,这反映了学校对教学质量的重视以及对学生的严格要求。学校专业

2024-11-27 16:33:54
浙江树人大学和浙江工业大学之江学院哪个好
浙江树人大学和浙江工业大学之江学院哪个好

浙江三本院校排名浙江三本院校排名因评估标准和方法的不同而有所差异,以下是一个基于综合实力和声誉的浙江三本院校排名:浙江大学城市学院、浙江工业大学之江学院、浙江农林大学东湖学院。这些学校在教育质量、师资力量、科研实力和学生满意度等方面均表现出色,是浙江省内三本教育的重要代表。浙江大学城市学院作为浙江省最早成立的三本院校之一,凭借浙江大学的优势学科和教学资源,逐渐发展成为一所具

2024-12-12 09:19:05
浙江树人学院护理专业分数线(浙江树人学院各省最低录取分数线及位次)
浙江树人学院护理专业分数线(浙江树人学院各省最低录取分数线及位次)

浙江树人学院护理专业分数线浙江树人学院护理专业分数线是495分。扩展知识:专业定义护理主要研究人体生理病理、基础医学、临床护理、预防保健等方面的基本知识和技能,在各级医院、社区卫生服务中心、养老院等进行临床护理、社区护理和康复保健等。例如:生活无法自理的病人的日常清洁和护理,新生儿和产妇的产后护理,老年人的保健和疾病预防,健康知识的宣传普及等。

2024-12-11 12:59:34
浙江工业大学之江学院录取分数线是多少
浙江工业大学之江学院录取分数线是多少

浙江树人学院2022分数线在浙江省高考普通类第一段投档录取中,绍兴文理学院本科最低投档线是556分,高职(专科)录取最低投档线513分;浙江农林大学暨阳学院最低投档线518分;浙江工业大学之江学院最低投档线520分;绍兴文理学院元培学院最低投档线515分,浙江理工大学科技与艺术学院最低投档线512分;浙江树人学院(杨汛桥校区)本科最低投档线是508分;浙江越秀外国语学院本科录取最低投

2024-11-03 09:37:55
浙江树人学院护理专业分数线 大理天骄树人实验学校录取分数线
浙江树人学院护理专业分数线 大理天骄树人实验学校录取分数线

浙江树人大学往年对浙江录取分数线去年的3批:文科490名次号1–028802理科467名次号5–0909814批:文科454名次号1-045558理科426名次号5-119178要注意的是,如果排名跟这个差不多的话,好专业就没办法录取了。因为这是投档线。浙江树人学院护理专业分数线浙江树人学院护理专业分数线是495分。扩展知识:专业定

2024-11-27 20:06:38