首页 > 大学招生 > 正文

东华理工大学抚州师范学院怎么样

2024-12-10 14:04:00 | 大学科目网

办学层次:本科(普通)院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4136010405隶属于:江西省教育厅

东华理工大学抚州师范学院怎么样

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

东华理工大学抚州师范学院怎么样

东华理工大学抚州师范学院怎么样

东华理工大学抚州师范学院很好。

1、校园环境。

学院占地面积约800亩,校园环境优美,教学设施完善。学院下设多个学院,包括文学与传媒学院、外语学院、教育科学学院、数学与统计学院、体育教育学院、音乐与舞蹈学院等。

2、师资团队。

学院拥有一支高素质的教师队伍,其中教授、副教授和高级职称教师占比较高。学院注重教学质量和学生培养,为学生提供了良好的学习环境和丰富的实践机会。学院开设了多个本科专业,涵盖了文学、教育学、外语、数学、体育等多个领域。

3、合作联系。 大学科目网

学院积极推进国际交流与合作,与多所国内外大学建立了合作关系,并开展了学生交流项目。这为学生提供了广阔的国际学习和交流机会。

东华理工大学抚州师范学院热门专业:

1、中国语言文学类专业。

该类专业培养学生的语言文字应用能力和文学素养,包括汉语言文学、汉字艺术、广播电视编导等专业方向。

2、外国语言文学类专业。

该类专业主要培养学生对外语言文字的运用能力和跨文化交流能力,包括英语、日语、法语等专业方向。

3、教育学类专业。

该类专业旨在培养学生的教育理论和教育实践能力,包括学前教育、小学教育、特殊教育、教育技术学等专业方向。

4、数学与应用数学类专业。

该类专业培养学生的数学理论基础和应用能力,包括基础数学、信息与计算科学、金融数学等专业方向。

5、体育学类专业。

该类专业培养学生的体育理论和教学技能,包括社会体育指导与管理、运动训练、武术与民族传统体育等专业方向。

比较好的大学录取分在多少左右,

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
