首页 > 大学招生 > 正文

近三年东北师范大学日语专业考研分数线是多少?

2025-01-14 15:29:06 | 大学科目网

办学层次:本科(普通)院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4122010200隶属于:教育部
小编今天整理了一些近三年东北师范大学日语专业考研分数线是多少?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

近三年东北师范大学日语专业考研分数线是多少?

2019年近三年东北师范大学日语专业考研分数线是多少?

2015-2019年东北师范大学日语专业考研分数线如下: 大学科目网

2015年专科:理科:323分。文科是:342分。

2016年专科:理科:382分,文科是:307分。

2017年专科:理工:370分,文史是:307分。

2018年专科:理工:371分,文史是:318分。

2019年专科:理工:265分,文史是:325分

东北师范大学于1946年建校,原名东北大学,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1950年根据国家教育事业发展的需要,易名东北师范大学。1958年划归吉林省管理,更名为吉林师范大学。1980年重新划归教育部,复名为东北师范大学。

根据2019年4月学校官网显示,东北师范大学有自由校区和净月校区;有全日制在校学生28024人。专任教师1557人;设有23个学院(部),78个本科专业,38个硕士学位授权一级学科,17个硕士专业学位授权点,22个博士学位授权一级学科,2个博士专业学位授权点,20个博士后科研流动站,5个国家重点学科

近三年东北师范大学日语专业考研分数线是多少?

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

湖北第一师范学院录取分数线是多少

大学科目网(https://www.shuodai.com)小编还为大家带来湖北第一师范学院录取分数线是多少的相关内容。

湖北第一师范学院,实为湖北师范大学,坐落于黄石市,是一所隶属于湖北省的公立本科高校。该校于2016年升级为大学,因升级时间较短,除汉语言文学等少数硕士研究生学位授予的专业在本省一本批次招生外,大部分专业都在二本批次招生。因此,该学校的录取分数线通常在重点本科线上下20分进行招生。

针对不同专业的录取分数线,会有所差异,主要受到专业热门程度、招生计划、考生质量等多种因素的影响。例如,热门专业如汉语言文学等,其录取分数线可能会比其他专业高一些,通常会在重点本科线以上,具体分数会根据当年的招生情况而有所不同。对于非热门专业,其录取分数线可能会相对较低,通常在重点本科线以下20分左右,甚至更低。

湖北师范大学在招生过程中,会根据当年的高考成绩、考生的综合素质等因素综合考量,确定最终的录取分数线。因此,考生在准备高考时,不仅要关注自己的成绩,还需要了解目标高校的招生政策、专业特点等信息,以便制定合理的备考策略。

以上就是大学科目网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.shuodai.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“近三年东北师范大学日语专业考研分数线是多少?”相关推荐
2024东北师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)
2024东北师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)

一、2023东北师范大学日语专业分数线是多少1、在山东2023的东北师范大学日语综合分数线是591,对应的最低录取位次在30671;2、在青海2022的东北师范大学日语理科分数线是342,对应的最低录取位次在15560;3、在湖南2022的东北师范大学日语物理类分数线是573,对应的最低录取位次在18934;4、在江西2022的东北师范大学日语文科分数线是580,对应的最低录取位次在1958;

2025-02-05 10:37:35
2024华东师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)
2024华东师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)

一、2023华东师范大学日语专业分数线是多少1、在黑龙江2022的华东师范大学日语文科分数线是577,对应的最低录取位次在361;2、在江西2022的华东师范大学日语文科分数线是602,对应的最低录取位次在563;3、在安徽2022的华东师范大学日语文科分数线是602,对应的最低录取位次在602;4、在湖南2022的华东师范大学日语历史类分数线是610,对应的最低录取位次在532;5、在江苏2

2025-01-20 17:21:56
2024东北林业大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)
2024东北林业大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)

一、2023东北林业大学日语专业分数线是多少1、在山东2023的东北林业大学日语综合分数线是554,对应的最低录取位次在69039;2、在新疆2022的东北林业大学日语文科分数线是478,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的东北林业大学日语理科分数线是494,对应的最低录取位次在17525;4、在黑龙江2022的东北林业大学日语文科分数线是518,对应的最低录取位次在2563;5、在

2025-02-06 09:31:22
东北师范大学考研分数线是多少?
东北师范大学考研分数线是多少?

东北师范大学考研分数线是多少?东北师范大学法律硕士考研分数线为:315。东北师范大学教育学考研各专业复试分数线已经公布,其中学硕各专业分数线整体上不是很高,只比国家线高几分,唯一比国家线高很多的专业是教育统计、测量与评价,该专业比较冷门,因此也容易出现分数线忽高忽低的情况,同学们报名的时候需要特别警惕这类冷门专业。相比学硕,东北师大专硕许多专业方向的分数线明显高于国家线,

2024-10-29 15:45:44
2024首都师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)
2024首都师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)

一、2023首都师范大学日语专业分数线是多少1、在黑龙江2022的首都师范大学日语文科分数线是540,对应的最低录取位次在1437;2、在北京2022的首都师范大学日语综合分数线是575,对应的最低录取位次在12490;3、在北京2022的首都师范大学日语综合分数线是592,对应的最低录取位次在9842;4、在黑龙江2021的首都师范大学日语文科分数线是570,对应的最低录取位次在1230;5

2025-03-18 19:25:44
2024陕西师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)
2024陕西师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)

一、2023陕西师范大学日语专业分数线是多少1、在吉林2022的陕西师范大学日语文科分数线是532,对应的最低录取位次在2120;2、在安徽2022的陕西师范大学日语文科分数线是583,对应的最低录取位次在1973;3、在辽宁2022的陕西师范大学日语历史类分数线是587,对应的最低录取位次在1994;4、在甘肃2018的陕西师范大学日语文科分数线是557,对应的最低录取位次在1188;5、在

2025-03-03 18:01:53
2024山西师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)
2024山西师范大学日语专业分数线是多少(历年分数线汇总)

一、2023山西师范大学日语专业分数线是多少1、在陕西2022的山西师范大学日语文科分数线是486,对应的最低录取位次在14342;2、在山东2022的山西师范大学日语综合分数线是540,对应的最低录取位次在74079;3、在黑龙江2021的山西师范大学日语文科分数线是482,对应的最低录取位次在6935;4、在吉林2021的山西师范大学日语文科分数线是485,对应的最低录取位次在6457;5

2025-04-04 16:17:29
北师大日语专业初试录取分数线是多少
北师大日语专业初试录取分数线是多少

北师大日语专业初试录取分数线是多少4月份出国家分数线,这之后学校的线才会出来,您可以参考一下往年的复试分数线哦,也可以去北师大研究生院看看去年报考的学生的初试分数,衡量一下您孩子有没有优势。有些学校是自划线,会比国家线早出来,不知北师大是不是这样,您也可以去北师大研究生院查看,这种信息都会摆在显目位置。最后祝您的孩子能够高中!日语专业录取分数线是多少分数线是根据大学预定招生人数

2024-09-27 11:54:09