2025-10-01 09:33:21 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 历史 | 财务管理(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 工商管理(数字化创新管理)(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 旅游管理(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 市场营销(数智营销管理)(崂山校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 英语(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育),崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目,崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 公共事业管理(崂山校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 财务管理(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目,崂山校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 物流管理(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地,崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 大气科学(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统,设有中法卓越工程师项目班,西海岸校区) | 6 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术,设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班,西海岸校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 海洋技术(崂山校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 化学(崂山校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(崂山校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 地质学(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业,崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 生物科学类(包含专业:生态学、生物技术、生物科学,设有基础学科拔尖计划2.0基地,鱼山校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 水产养殖学(教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业,鱼山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品营养与健康,西海岸校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 工业设计(西海岸校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 自动化(西海岸校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目,崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件,西海岸校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 电子信息类(国家专项计划,包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统,设有中法卓越工程师项目班,西海岸校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 计算机类(国家专项计划,包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术,设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班,西海岸校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 政治学与行政学(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 勘查技术与工程(国家专项计划,教育部卓越工程师教育培养计划试点专业,崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 生物科学类(国家专项计划,包含专业:生态学、生物技术、生物科学,设有基础学科拔尖计划2.0基地,鱼山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 海洋渔业科学与技术(国家专项计划,鱼山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程类(国家专项计划,包含专业:食品科学与工程、食品营养与健康,西海岸校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 药学(国家专项计划,鱼山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 土木工程(国家专项计划,西海岸校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 材料类(国家专项计划,包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件,西海岸校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 少数民族预科班(崂山校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 少数民族预科班(崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考,崂山校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考,崂山校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考,西海岸校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考,崂山校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考,崂山校区) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考,崂山校区) | 4 | 98000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 工商管理(数字化创新管理)(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 英语(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 财务管理(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 行政管理(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理(崂山校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 市场营销(数智营销管理)(崂山校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 德语(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 政治学与行政学(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,崂山校区) | 2 | 4000/1 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,崂山校区) | 4 | 4000/1 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 大气科学(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地,崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 海洋技术(崂山校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)(西海岸校区) | 4 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 勘查技术与工程(设有卓越工程师班和海洋地质工程班,崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 地质学(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(设有基础学科拔尖计划2.0基地,鱼山校区) | 4 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 化学(崂山校区) | 4 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学(鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(西海岸校区) | 4 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班,崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 环境科学(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 工业设计(西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 自动化(西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 财务管理(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 物流管理(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考,崂山校区) | 4 | 52000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考,西海岸校区) | 2 | 70000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考,崂山校区) | 2 | 60000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考,崂山校区) | 2 | 60000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高校专项批 | 公共事业管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,崂山校区) | 1 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(国家专项计划,在本科一批控制线以上录取,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 药学(国家专项计划,在本科一批控制线以上录取,鱼山校区) | 2 | 7920/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 土木工程(国家专项计划,在本科一批控制线以上录取,西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 海洋渔业科学与技术(国家专项计划,在本科一批控制线以上录取,鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)(国家专项计划,在本科一批控制线以上录取,西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(国家专项计划,在本科一批控制线以上录取,西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(国家专项计划,在本科一批控制线以上录取,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(国家专项计划,在本科一批控制线以上录取,鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 勘查技术与工程(国家专项计划,在本科一批控制线以上录取,崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 1 | 6600/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025中国海洋大学在海南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数海南2025综合国际经济与贸易1海南2025综合旅游管理2海南2025综合汉语言文学2海南2025综合新闻传播学类((含:新闻学、网络与新媒体))2海南2025综合英语2海南2025综合法学((设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)))1海南2025综合海洋科学((设有基础学科拔尖计划2.0基地))2海南2
一、2025上海海洋大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术,不招色盲、色弱、单色识别不全者,校本部主校区)9云南2025历史农林经济管理(校本部主校区)3云南2025物理海洋渔业科学与技术(不招色盲、色弱、单色识别不全者,校本部主校区)8云南2025历史金融学(校本部主校区)3云南2025物理海洋科学类(包含专业:海
一、2025中国海洋大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理机械设计制造及其自动化(高校专项计划;西海岸校区;办学地点:山东省青岛市)1青海2025物理化学(国家专项计划;崂山校区;办学地点:山东省青岛市)2青海2025物理环境工程(国家专项计划;崂山校区;办学地点:山东省青岛市)1青海2025物理财务管理(崂山校区;办学地点:山东省青岛市)2青海2025物
一、2025大连海洋大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理大数据管理与应用(大黑石校区)2云南2025物理海洋渔业科学与技术(不招色盲色弱,黑石礁校区)3云南2025物理水产养殖学(不招色盲色弱,黑石礁校区)3云南2025物理生物科学(不招色盲色弱,黑石礁校区)3云南2025物理自动化(大黑石校区)5云南2025物理建筑环境与能源应用工程(黑石礁校区)4云
一、2025广东海洋大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理经济学(湖光校区)2云南2025历史旅游管理(阳江校区)2云南2025物理英语(湖光校区)2云南2025物理经济与金融(湖光校区)2云南2025物理旅游管理(阳江校区)3云南2025物理工程管理(海滨校区)2云南2025物理信息管理与信息系统(不招收单色识别不全者,湖光校区)2云南2025物理农学(
一、2025浙江海洋大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史旅游管理(定海校区)4云南2025历史物流管理(定海校区)2云南2025历史英语(只招英语语种,要求高考英语成绩不低于105分,定海校区)2云南2025历史商务英语(只招英语语种,要求高考英语成绩不低于105分,定海校区)2云南2025物理数字经济(定海校区)4云南2025物理海洋科学(第一学年在定
一、2025中国海洋大学在陕西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数陕西2025物理海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地)2陕西2025物理大气科学3陕西2025物理电子信息类(电子信息工程电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程集成电路设计与集成系统)(设有中法卓越工程师项目班)4陕西2025物理计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间
一、2025中国海洋大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)行政管理3宁夏2025普通类(历史)新闻传播学类2宁夏2025普通类(历史)旅游管理2宁夏2025普通类(历史)工商管理2宁夏2025普通类(历史)财务管理2宁夏2025普通类(历史)少数民族预科班2宁夏2025普通类(历史)政治学与行政学2宁夏2025普通类(物理)经济学2宁夏2025普
2024-12-07 17:59:17
2024-12-07 06:24:59
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06