2025-10-02 08:19:45 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2025 | 物理 | 安全工程(国家专项计划;江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(国家专项计划;江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 1 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 工程管理(工程数智创新班)(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 3 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 水务工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 3 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 4 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 土木工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 交通工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 港口航道与海岸工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 地质工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 测绘工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 3 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 机械工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | 3 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 通信工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 物联网工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 自动化(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | 3 | ||
| 青海 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(常州校区,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:江苏省常州市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 劳动与社会保障(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 会计学(智能会计培优班)(江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 1 | ||
| 青海 | 2025 | 历史 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(仅允许英语语种考生报考;江宁校区,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江苏省南京市) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习青招生录取计划及专业目录一91—) | 2 | 5200/- |
| 青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/- |
| 青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5500/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5500/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/- |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/- |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025青海大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理会计学(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市)1青海2025物理城乡规划(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市)2青海2025物理经济学(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市)1青海2025物理动物科学(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市)2青海2025物理草业科学(省内生态专项计划;
一、2025河北大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理计算机科学与技术(七一路校区;办学地点:河北省保定市)2青海2025物理材料化学(七一路校区;办学地点:河北省保定市)2青海2025物理化学生物学(七一路校区;办学地点:河北省保定市)2青海2025历史新闻传播学类(包含专业新闻学、编辑出版学;七一路校区;办学地点:河北省保定市)2青海2025历史中国语
一、2025河南大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理法学(办学地点:开封校区;办学地点:河南省开封市)2青海2025物理物理学(师范类;办学地点:开封校区;办学地点:河南省开封市)3青海2025物理化学类(包含专业化学(师范)、应用化学、能源化学;办学地点:郑州龙子湖校区;办学地点:河南省郑州市)3青海2025物理计算机类(包含专业信息安全、数据科学与大
一、2025青海民族大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟中区;文实校区;办学地点:青海省西宁市)2青海2025物理小学教育(全科)(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟中区;文实校区;办学地点:青海省西宁市)5青海2025物理英语(师范类;仅允许英语
一、2025青海师范大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理应用心理学(地方公费师范生)(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟中区;办学地点:青海省西宁市)9青海2025物理小学教育(全科、地方公费师范生)(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟中区;办学地点:青海省西宁市)5青海2025物理生物科学(地方公费师范生)(
一、2025上海大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理电气类(包含专业信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电子科学与技术、自动化、机器人工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、工业工程;该专业代表理学工学Ⅰ类。按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。不招色盲。办学地点:宝山校区;办学地点:上海
一、2025海南大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理生物科学(海甸校区;办学地点:海南省海口市)2青海2025物理生物技术(海甸校区;办学地点:海南省海口市)2青海2025物理环境科学(海甸校区;办学地点:海南省海口市)2青海2025物理生态学(海甸校区;办学地点:海南省海口市)2青海2025物理软件工程(NIIT)(海甸校区,部分课程采用英文教材和英语
一、2025青海大学在海南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数海南2025综合金融学1海南2025综合经济学1海南2025综合计算机科学与技术1海南2025综合电气工程及其自动化1海南2025综合动物医学1海南2025综合临床医学1海南2025综合医学影像学1更多数据请进入:{$cate_url}二、2024青海大学在海南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数海南20
2024-12-07 17:59:17
2024-12-07 06:24:59
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06