2025-10-07 14:13:52 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 历史 | 护理学(不招色盲、色弱者;身高低于155cm的女生、身高低于165cm的男生慎报,百东校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(百东校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 市场营销(百城校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 公共事业管理(百城校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 健康服务与管理(百城校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 临床医学(不招色盲、色弱者,学制五年,百东校区) | 8 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 口腔医学(不招色盲、色弱者,学制五年,百东校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 医学影像学(不招色盲、色弱者,学制五年,百东校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 生物技术(不招色盲、色弱者,百东校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 药学(不招色盲、色弱者,百东校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中药学(不招色盲、色弱者,百东校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(不招色盲、色弱者,百东校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 医学实验技术(不招色盲、色弱者,百东校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 医学影像技术(不招色盲、色弱者,百东校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(不招色盲、色弱者,百东校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫(不招色盲、色弱者,百东校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 康复物理治疗(不招色盲、色弱者,百东校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 预防医学(不招色盲、色弱者,学制五年,百东校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 护理学(不招色盲、色弱者;身高低于155cm的女生、身高低于165cm的男生慎报,百东校区) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 大数据管理与应用(校本部) | 1 | 4600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 护理学(不录取患有色盲、色弱的考生;要求女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,百东校区) | 2 | 5400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理(校本部) | 1 | 4600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 市场营销(校本部) | 1 | 4600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 健康服务与管理(校本部) | 1 | 4600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 临床医学(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区,学制五年) | 8 | 5400/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 药学(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区) | 1 | 5400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区,学制五年) | 2 | 5400/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 中药学(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区) | 2 | 5400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 卫生检验与检疫(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区) | 1 | 5400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区) | 1 | 5400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区) | 2 | 5400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区,学制五年) | 2 | 5400/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区) | 2 | 5400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 预防医学(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区,学制五年) | 1 | 5400/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区) | 1 | 4600/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 医学实验技术(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区) | 2 | 5400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 康复物理治疗(不录取患有色盲、色弱的考生,百东校区) | 1 | 5400/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025右江民族医学院在海南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数海南2025综合劳动与社会保障1海南2025综合翻译((英语单科成绩不低于90分(150分制)))1海南2025综合公共事业管理1海南2025综合康复物理治疗((不招色盲、色弱))1海南2025综合临床医学((不招色盲、色弱))6海南2025综合医学检验技术((不招色盲、色弱))1海南2025综合卫生检验与检疫(
一、2025右江民族医学院在山西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山西2025物理临床医学(办学地点:百东校区;不招色盲、色弱考生)8山西2025物理医学影像学(办学地点:百东校区;不招色盲、色弱考生)1山西2025物理药学(办学地点:百东校区;不招色盲、色弱考生)1山西2025物理护理学(办学地点:百东校区;不招色盲、色弱考生)1山西2025历史护理学(办学地点:百东校区;不
一、2025右江民族医学院在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025物理类英语(只招英语考生)(英语单科成绩不低于90分)1吉林2025物理类临床医学(学制5年)(不招色盲、色弱者)5吉林2025物理类医学影像学(学制5年)(不招色盲、色弱者)2吉林2025物理类药学(不招色盲、色弱者)1吉林2025物理类医学影像技术(不招色盲、色弱者)1更多数据请进入:{$cate
一、2025右江民族医学院在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史护理学(4年,5400元/年,在百东校区办学,不招色盲、色弱考生;身高低于155cm的女生、身高低于165cm的男生慎报)150人广西2025历史市场营销(4年,4600元/年,在百城校区办学)26人广西2025历史公共事业管理(4年,4600元/年,在百城校区办学)49人广西2025历史劳动与社
一、2025右江民族医学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理公共事业管理(办学地点:百城校区;)1贵州2025物理英语(外语不低于90;办学地点:百城校区;)1贵州2025物理市场营销(办学地点:百城校区;)1贵州2025物理健康服务与管理(办学地点:百城校区;)1贵州2025物理医学检验技术(不招色盲、色弱者;办学地点:百东校区;)1贵州2025物理中药
一、2025右江民族医学院在内蒙古各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数内蒙古2025物理类临床医学(不招色盲、色弱者)6内蒙古2025物理类医学影像学(不招色盲、色弱者)1内蒙古2025物理类护理学(不招色盲、色弱者;身高低于155厘米的女生、身高低于165厘米的男生慎报)1内蒙古2025物理类大数据管理与应用1内蒙古2025物理类健康服务与管理1内蒙古2025物理类英语(英语单
一、2025云南民族大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史行政管理(雨花校区)32云南2025物理教育技术学(雨花校区)92云南2025物理应用心理学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招,雨花校区)96云南2025历史英语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格,雨花校区)102云南2025历史旅游管理(按“泰语+专业”模式培养,雨花校区)15云南2
一、2025黑龙江民族职业学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史学前教育(师范类)(校本部)3云南2025历史婴幼儿托育服务与管理(校本部)3云南2025历史动物医学(校本部)6云南2025历史食品智能加工技术(校本部)3云南2025历史食品检验检测技术(校本部)2云南2025历史计算机网络技术(校本部)3云南2025历史大数据与会计(校本部)3云南202
2024-12-07 06:24:59
2024-12-07 17:59:17
2024-09-16 13:24:47
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06
2024-09-01 01:54:44