2025-10-12 13:18:21 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 历史 | 中医学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中医学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 6 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 针灸推拿学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 针灸推拿学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 14 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 中医康复学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中医康复学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 6 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 中医儿科学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中医儿科学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 临床医学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 7 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(不招色盲色弱,学制五年,净月校区) | 8 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 药学(不招色盲色弱,净月校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 药事管理(净月校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中药学(不招色盲色弱,净月校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中药资源与开发(不招色盲色弱,净月校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 护理学(不招色盲色弱,净月校区) | 6 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 医学影像技术(不招色盲色弱,净月校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 助产学(不招色盲色弱,净月校区) | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 护理学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区) | 8 | 6160/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 中药资源与开发(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区) | 2 | 6160/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 药事管理(长春中医药大学净月校区) | 4 | 6160/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 药学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区) | 2 | 6160/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 中药学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区) | 2 | 6160/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 中医学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 3 | 6160/5 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 中医儿科学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 1 | 6160/5 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 中医骨伤科学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 1 | 6160/5 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 中医康复学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 1 | 5600/5 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 6 | 6160/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 中医学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 5 | 6160/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 中医骨伤科学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 1 | 6160/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 中医康复学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 2 | 5600/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 中西医临床医学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 8 | 6160/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 中医儿科学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 3 | 6160/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 7 | 6160/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 11 | 6160/5 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025长春中医药大学在新疆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数新疆2025理科中药学((录取条件见院校招生章程)(南疆单列计划))2新疆2025理科药学((录取条件见院校招生章程))4新疆2025理科中药资源与开发((录取条件见院校招生章程))2新疆2025理科制药工程((对口援疆计划,面向阿勒泰地区招生,录取条件见院校招生章程)(定向))3新疆2025理科药学((对口援疆
一、2025长春中医药大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)药学(不招色盲色弱)5宁夏2025普通类(物理)制药工程(不招色盲色弱)2宁夏2025普通类(物理)护理学(不招色盲色弱)2宁夏2025普通类(物理)医学信息工程2宁夏2025普通类(物理)药事管理4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024长春中医药大学在宁夏各专业招生人数招生
一、2025长春中医药大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理中医学(不招色盲色弱;净月校区;办学地点:吉林省长春市)2青海2025物理针灸推拿学(不招色盲色弱;净月校区;办学地点:吉林省长春市)2青海2025物理中西医临床医学(不招色盲色弱;净月校区;办学地点:吉林省长春市)2青海2025物理中药学(民族班)(只招收蒙古族考生;不招色盲色弱;净月校区;办学
一、2025长春中医药大学在陕西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数陕西2025物理药学(不招色盲色弱)3陕西2025物理药事管理3陕西2025物理护理学(不招色盲色弱)6更多数据请进入:{$cate_url}二、2024长春中医药大学在陕西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数陕西2024理科本科二批药学(不招色盲色弱)36160/-陕西2024理科本科二批护理学(
一、2025长春中医药大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类中医学(学制5年)(不招色盲色弱)24吉林2025历史类针灸推拿学(学制5年)(不招色盲色弱)4吉林2025历史类中医康复学(学制5年)(不招色盲色弱)4吉林2025历史类中医养生学(学制5年)(不招色盲色弱)2吉林2025历史类中医儿科学(学制5年)(不招色盲色弱)2吉林2025历史类中医骨伤
一、2025长春中医药大学在山西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山西2025物理中医学(办学地点:净月校区;不招色盲、色弱考生)3山西2025物理制药工程(办学地点:净月校区;不招色盲、色弱考生)2山西2025物理临床医学(办学地点:净月校区;不招色盲、色弱考生)4山西2025物理药学(办学地点:净月校区;不招色盲、色弱考生)5山西2025物理中药资源与开发(办学地点:净月校
一、2025云南中医药大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史公共事业管理(呈贡校区)101云南2025物理公共事业管理(呈贡校区)25云南2025历史中医学(国家专项计划,色盲色弱不录,学制五年,呈贡校区)12云南2025物理制药工程(色盲色弱不录,呈贡校区)43云南2025物理食品质量与安全(色盲色弱不录,呈贡校区)43云南2025物理生物制药(色盲色弱
一、2025长春大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史网络与新媒体(卫星广场校区[东校区])2云南2025物理经济学(卫星广场校区[东校区])2云南2025物理金融学(卫星广场校区[东校区])2云南2025物理机械工程(卫星广场校区[东校区])2云南2025历史国际经济与贸易(卫星广场校区[东校区])2云南2025物理车辆工程(卫星广场校区[东校区])2云
2024-12-07 17:59:17
2024-12-07 06:24:59
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06