2025-10-23 15:18:17 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 物理 | 木业产品设计与制造(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 木业产品设计与制造(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 建筑室内设计(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 建筑室内设计(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 汽车电子技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 6 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 家具设计与制造(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 汽车电子技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 12 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 25 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 家具设计与制造(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 57 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 49 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 82 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 计算机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 43 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 计算机网络技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 45 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 数字媒体技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 35 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 计算机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 60 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 大数据技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 22 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 计算机网络技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 64 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 云计算技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 21 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 44 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 信息安全技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 35 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 大数据技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 33 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 云计算技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 30 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 信息安全技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 39 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 物联网应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 10 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 物联网应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 13 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中草药栽培与加工技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 24 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 中草药栽培与加工技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 20 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 花卉生产与花艺(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 25 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 花卉生产与花艺(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 48 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 园林工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 18 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 园林工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 20 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 风景园林设计(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 17 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 风景园林设计(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 10 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 城乡规划(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 13 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 城乡规划(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 10 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 水环境智能监测与治理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 25 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 无人机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 15 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 水环境智能监测与治理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 25 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 无人机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 18 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 现代农业经济管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 14 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 现代农业经济管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 16 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 森林生态旅游与康养(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 森林生态旅游与康养(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 7 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 12 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 大数据与财务管理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 85 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 大数据与会计(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 85 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 12 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 大数据与财务管理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 46 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 市场营销(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 8 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 大数据与会计(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 48 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 现代物流管理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 39 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 酒店管理与数字化运营(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 市场营销(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 休闲服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 3 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 现代物流管理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 20 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 现代文秘(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 7 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 酒店管理与数字化运营(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 休闲服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 现代文秘(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 2 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 园艺技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 36 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 林业技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 105 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 园林技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 36 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 经济林培育与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 森林和草原资源保护(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 野生动植物资源保护与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 9 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 自然保护地建设与管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 林业信息技术应用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 10 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 环境监测技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 35 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 环境工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 20 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 环境管理与评价(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 7 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 生态环境修复技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 15 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 森林草原防火技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 建筑工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 道路与桥梁工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 5 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 园艺技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 35 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 林业技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 111 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 园林技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 35 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 经济林培育与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 森林和草原资源保护(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 4 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 野生动植物资源保护与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 10 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 自然保护地建设与管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 1 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 林业信息技术应用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 15 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 环境监测技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 49 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 环境工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 22 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 环境管理与评价(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 7 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 生态环境修复技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 17 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 森林草原防火技术(一年级在石林校区,二、三年级按办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,金殿校区/石林校区/官渡校区) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 园林工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 25 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 城乡规划(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 48 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 物联网应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 18 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 计算机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 43 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 17 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 云计算技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 18 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 林业技术(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 110 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 野生动植物资源保护与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 20 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 信息安全技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 35 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 自然保护地建设与管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 11 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 林业信息技术应用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 16 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 环境监测技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 53 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 环境管理与评价(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 15 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 生态环境修复技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 25 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 经济林培育与利用(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 8 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 12 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 27 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 森林草原防火技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 13 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代农业经济管理(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 22 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 森林和草原资源保护(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 15 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 森林生态旅游与康养(农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 33 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 20 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代文秘(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 73 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程造价(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 39 | 5000/3 |
