2025-10-26 09:11:15 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 工商管理 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 市场营销 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 会计学 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 财务管理 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 金融科技 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 法学 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 英语(只招英语考生) | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 建筑学(学制5年) | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 工商管理 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 会计学 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 财务管理 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 数据计算及应用 | 3 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 应用化学 | 3 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 机械工程 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 材 料 成 型 及 控 制工程 | 5 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 工业设计 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程 | 3 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 冶金工程 | 3 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 无 机 非 金 属 材 料工程 | 4 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 储能科学与工程 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 电 气 工 程 及 其 自动化 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 通信工程 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 光 电 信 息 科 学 与工程 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 3 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 物联网工程 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 土木工程 | 1 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 智能建造 | 3 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 测绘工程 | 3 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 采矿工程 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 矿物加工工程 | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 环境工程 | 4 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 生物工程 | 3 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 自动化( 中外合作办学)(只录取有该专业志愿考生,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生;学费45000元/年) | 4 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 冶金工程( 中外合作办学)(只录取有该专业志愿考生,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生;学费35000元/年) | 2 | ||
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 市场营销 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财务管理 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 旅游管理 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融科技 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 法学 | 2 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 2 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑学(学制5年) | 2 | 5200/5 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据计算及应用 | 3 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应用化学 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械工程 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业设计 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 4 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 冶金工程 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 3 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 1 | 4600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物联网工程 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程 | 1 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能建造 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测绘工程 | 3 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 采矿工程 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 矿物加工工程 | 2 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程 | 4 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 3 | 5200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 1 | 5200/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025辽宁科技学院在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025物理类机械设计制造及其自动化2吉林2025物理类材料成型及控制工程3吉林2025物理类智能制造工程2吉林2025物理类新能源汽车工程2吉林2025物理类测控技术与仪器2吉林2025物理类冶金工程(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取)3吉林2025物理类电气工程及其自动化2吉林2025物理类自动化2吉林20
一、2025辽宁大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类经济学类(经济学、国民经济管理)1吉林2025历史类汉语言文学1吉林2025历史类汉语国际教育1吉林2025历史类俄语2吉林2025历史类朝鲜语2吉林2025历史类新闻学1吉林2025历史类历史学2吉林2025历史类会计学2吉林2025历史类广播电视编导(只招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士
一、2025辽宁工程技术大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025物理类工程力学(阜新校区中华路校园)3吉林2025物理类机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园)6吉林2025物理类机械电子工程(阜新校区玉龙校园)5吉林2025物理类能源与动力工程(阜新校区玉龙校园)2吉林2025物理类电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园)4吉林2025物理类智能电网信息工程
一、2025辽宁工业大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025物理类金融工程2吉林2025物理类建筑学(学制5年)1吉林2025物理类机械设计制造及其自动化2吉林2025物理类车辆工程2吉林2025物理类应急装备技术与工程2吉林2025物理类材料科学与工程2吉林2025物理类焊接技术与工程2吉林2025物理类电气工程及其自动化2吉林2025物理类电子信息工程2吉林
一、2025辽宁师范大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类教育学(师范类)2吉林2025历史类汉语言文学(师范类)3吉林2025历史类旅游管理2吉林2025历史类英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%且有志愿的考生)2吉林2025物理类教育学(师范类)2吉林2025物理类教育技术学(师范类)2吉林2025物理类旅游管理2
一、2025辽宁中医药大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类中医学(学制5年)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))1吉林2025历史类护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))1吉林2025物理类中医学(学制5年)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本
一、2025辽宁理工学院在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类汉语言文学12吉林2025历史类会计学2吉林2025物理类汉语言文学8吉林2025物理类会计学2吉林2025物理类物流工程2吉林2025物理类电子商务2吉林2025物理类信息与计算科学2吉林2025物理类机械电子工程4吉林2025物理类新能源汽车工程2吉林2025物理类电气工程与智能控制2吉林20
一、2025辽宁财贸学院在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类会计学33吉林2025物理类会计学13更多数据请进入:{$cate_url}二、2024辽宁财贸学院在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2024历史普通本科批会计学3026800/4吉林2024物理普通本科批会计学1026800/4更多数据请进入:{$cate_url}
2024-12-07 17:59:17
2024-12-07 06:24:59
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06