2025-10-26 09:30:10 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 物理 | 经济统计学(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 工程管理(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 工程管理(中外合作办学)(办学地点:净月校区;与俄罗斯太平洋国立大学合作办学)(合作办学组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 功能材料(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 土木工程(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 城市地下空间工程(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 智能建造(办学地点:净月校区) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 测绘工程(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 地质工程(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 安全工程(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 应急技术与管理(办学地点:净月校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:净月校区;与美国杨斯顿州立大学合作办学,宜英语考生填报)(合作办学组) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 土木工程(中外合作办学)(办学地点:净月校区;与美国波特兰州立大学合作办学,宜英语考生填报)(合作办学组) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 经济统计学 | 2 | 4800/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 无机非金属材料工程 | 2 | 5940/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 功能材料 | 2 | 5400/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 电子信息工程 | 2 | 5400/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 土木工程 | 4 | 5940/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5940/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 给排水科学与工程 | 2 | 5940/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 城市地下空间工程 | 2 | 5940/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 5940/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 智能建造 | 2 | 5400/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 测绘工程 | 2 | 5940/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 遥感科学与技术 | 2 | 5400/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 地质工程 | 4 | 5940/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 5940/5 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 2 | 5940/5 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 安全工程 | 2 | 5940/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 应急技术与管理 | 2 | 5400/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 工程管理 | 2 | 5280/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国杨斯顿州立大学合作办学,只录取有专业志愿考生,宜英语考生填报) | 4 | 26000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,只录取有专业志愿考生,宜英语考生填报) | 2 | 26000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,只录取有专业志愿考生) | 2 | 25000/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025吉林建筑大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类社会工作15吉林2025历史类建筑学(学制5年)(要求有绘画基础)2吉林2025历史类城乡规划(学制5年)(要求有绘画基础)4吉林2025历史类财务管理11吉林2025历史类城市管理15吉林2025历史类建筑学(中外合作办学)(学制5年)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,录取有专业
一、2025山东建筑大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类法学2吉林2025历史类广告学2吉林2025物理类工程管理2吉林2025物理类机械工程2吉林2025物理类机械电子工程2吉林2025物理类车辆工程2吉林2025物理类材料科学与工程3吉林2025物理类能源与动力工程3吉林2025物理类电气工程及其自动化2吉林2025物理类电子信息工程2吉林2025
一、2025吉林建筑大学在陕西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数陕西2025物理城乡规划(要求有绘画基础)1陕西2025物理工程造价2陕西2025历史城乡规划(要求有绘画基础)1陕西2025物理城市地下空间工程2陕西2025物理给排水科学与工程4陕西2025物理道路桥梁与渡河工程2陕西2025物理勘查技术与工程2陕西2025物理地理空间信息工程4陕西2025物理遥感科学与技术2
一、2025西安建筑科技大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类社会体育指导与管理(高水平运动队)0吉林2025历史类公共管理类(高水平运动队)(文化产业管理、公共事业管理)0吉林2025物理类社会体育指导与管理(高水平运动队)0吉林2025物理类环境科学(高水平运动队)0吉林2025物理类工程管理(高水平运动队)0吉林2025物理类建筑类(学制5年)(建
一、2025吉林建筑科技学院在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类英语(只招英语考生)29吉林2025历史类建筑学(学制5年)32吉林2025历史类城乡规划(学制5年)33吉林2025历史类风景园林20吉林2025历史类财务管理10吉林2025历史类审计学7吉林2025历史类资产评估10吉林2025物理类建筑学(学制5年)15吉林2025物理类城乡规划(学制
一、2025吉林建筑大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理工程管理(净月校区)2云南2025物理工程造价(净月校区)2云南2025物理土木工程(净月校区)2云南2025物理城市地下空间工程(净月校区)2云南2025物理给排水科学与工程(净月校区)4云南2025物理建筑环境与能源应用工程(净月校区)2云南2025物理无机非金属材料工程(净月校区)2云南202
一、2025吉林建筑大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理工程管理(净月校区;办学地点:吉林省长春市)2青海2025物理机械工程(净月校区;办学地点:吉林省长春市)2青海2025物理土木工程(净月校区;办学地点:吉林省长春市)2青海2025物理勘查技术与工程(净月校区;办学地点:吉林省长春市)4青海2025物理道路桥梁与渡河工程(净月校区;办学地点:吉林省
一、2025吉林建筑大学在新疆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数新疆2025理科建筑电气与智能化3新疆2025理科工程力学2新疆2025理科无机非金属材料工程2新疆2025理科土木工程2新疆2025理科给排水科学与工程2新疆2025理科交通工程2新疆2025理科环境工程2新疆2025理科安全工程2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024吉林建筑大学在新疆各专业招生人数
2024-12-07 06:24:59
2024-09-16 13:24:47
2024-12-07 17:59:17
2024-12-29 14:31:31
2024-09-01 13:44:06
2024-09-01 01:54:44