2025-10-31 10:23:01 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 物理 | 金融学(办学地点:下沙校区;可参加学校“金融学CFA方向班”项目) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 管理科学与工程类(含:信息管理与信息系统、保密管理;办学地点:下沙校区) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 工业工程(办学地点:下沙校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:下沙校区) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 电子信息类(通信学院)(含:通信工程、信息对抗技术;办学地点:下沙校区) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 电子信息类(电子信息学院)(含:电子信息工程、电子科学与技术;办学地点:下沙校区) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 应用物理学(办学地点:下沙校区) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:下沙校区) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 车辆工程(办学地点:下沙校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(办学地点:下沙校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:下沙校区) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程(办学地点:下沙校区) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:下沙校区) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 自动化(办学地点:下沙校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(办学地点:下沙校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(办学地点:下沙校区)(国家专项计划组) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 环境工程(办学地点:下沙校区)(国家专项计划组) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 金融学(办学地点:下沙校区;可参加学校“金融学CFA方向班”项目) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 德语(办学地点:下沙校区) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 传播学(办学地点:下沙校区) | 5 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 英语(外语语种英语;办学地点:下沙校区) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易,经济学) | 2 | 5300/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 金融学(可参加学校'金融学CFA方向班'项目) | 4 | 6095/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 德语 | 2 | 5300/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 4 | 5300/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 应用物理学 | 4 | 5300/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 6900/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 车辆工程 | 2 | 6000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 智能制造工程 | 2 | 6000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 测控技术与仪器 | 2 | 6000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 电气工程及其自动化 | 3 | 6000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 电子信息类(电子信息学院)(包含专业:电子信息工程,电子科学与技术) | 5 | 6000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 电子信息类(通信学院)(包含专业:通信工程,信息对抗技术) | 4 | 6000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 6000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 自动化 | 2 | 6900/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程) | 3 | 6900/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 信息安全 | 3 | 6000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 环境工程 | 2 | 6000/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统,保密管理) | 3 | 5300/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 工业工程 | 2 | 5300/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 电子商务 | 2 | 5300/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 汉语国际教育 | 2 | 5300/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 传播学 | 4 | 5300/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025杭州电子科技大学在陕西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数陕西2025历史英语(招英语语种考生)3陕西2025物理管理科学与工程类(信息管理与信息系统、保密管理)2陕西2025物理数字经济2陕西2025物理电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术)10陕西2025物理集成电路设计与集成系统6陕西2025物理信息安全2陕西2025物理网络工程6陕西202
一、2025杭州电子科技大学在青海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数青海2025物理传播学(国家专项计划;下沙校区;办学地点:浙江省杭州市)1青海2025物理光电信息科学与工程(国家专项计划;下沙校区;办学地点:浙江省杭州市)2青海2025物理电气工程及其自动化(国家专项计划;下沙校区;办学地点:浙江省杭州市)2青海2025物理软件工程(下沙校区;办学地点:浙江省杭州市)2青海
一、2025杭州电子科技大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)数字经济2宁夏2025普通类(物理)管理科学与工程类2宁夏2025普通类(物理)工业工程2宁夏2025普通类(物理)工商管理2宁夏2025普通类(物理)自动化4宁夏2025普通类(物理)软件工程2宁夏2025普通类(物理)电子信息类(电子信息学院)3宁夏2025普通类(物理)机械设计制
一、2025杭州电子科技大学在新疆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数新疆2025文科社会学((南疆单列计划))2新疆2025文科社会学3新疆2025文科传播学2新疆2025文科工商管理2新疆2025理科传播学3新疆2025理科机械设计制造及其自动化3新疆2025理科工商管理2新疆2025理科材料科学与工程((国家专项计划))3新疆2025理科环境工程((国家专项计划))3新疆2
一、2025杭州电子科技大学在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理工商管理(下沙校区)2云南2025物理管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、保密管理,下沙校区)2云南2025物理数字经济(下沙校区)2云南2025物理保密管理(保密、信安双学士学位)(下沙校区)3云南2025物理电子信息类(电子信息学院)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术,下沙
一、2025杭州电子科技大学在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025物理类管理科学与工程类(信息管理与信息系统、保密管理)5吉林2025物理类数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)3吉林2025物理类机械设计制造及其自动化3吉林2025物理类电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术)3吉林2025物理类自动化3吉林2025物理类计算机科学与技术3更
一、2025杭州电子科技大学在甘肃各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数甘肃2025物理保密管理(保密、信安双学士学位)3甘肃2025物理数字经济4甘肃2025物理信息安全2甘肃2025物理集成电路设计与集成系统5甘肃2025物理电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术)6甘肃2025物理自动化3甘肃2025物理电子信息类(通信学院)(通信工程、信息对抗技术)9甘肃
一、2025杭州电子科技大学在海南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数海南2025综合数字经济2海南2025综合管理科学与工程类((含:信息管理与信息系统、保密管理))3海南2025综合机械设计制造及其自动化3海南2025综合电子信息类((电子信息学院)(含:电子信息工程、电子科学与技术))2海南2025综合网络工程2海南2025综合电子信息类((通信学院)(含:通信工程、信息对
2024-12-07 17:59:17
2024-12-07 06:24:59
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06