2025-11-07 18:13:33 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2025 | 综合 | 金融学((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 法语((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 资产评估((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 供应链管理((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 汉语国际教育((师范类)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 5 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 财务管理((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 3 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 艺术教育((师范类)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 学前教育((师范类)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 投资学((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 西班牙语((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 翻译((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 网络与新媒体((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 市场营销((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 小学教育((师范类)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 国际经济与贸易((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 5 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 会计学((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 7 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 英语((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 日语((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 3 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 审计学((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 5 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 电子商务((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 5 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 经济统计学((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 5 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 数字经济((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 大数据管理与应用((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 5 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 信息管理与信息系统((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 5 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 人工智能((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 5 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 2 | ||
| 海南 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术((第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 5 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 市场营销(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 供应链管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 5 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 资产评估(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 网络与新媒体(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 艺术教育(师范类;第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养(师范类)) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 小学教育(师范类;第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养(师范类)) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 学前教育(师范类;第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养(师范类)) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济统计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 大数据管理与应用(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 29280/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数字经济(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 29280/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 5 | 29280/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 29280/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025福州外语外贸学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养,校本部)3云南2025历史会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养,校本部)3云南2025历史汉语国际教育(师范类)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养,校本部)2云南2025历史小学教育(师范类
一、2025福州外语外贸学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)会计学2宁夏2025普通类(历史)供应链管理2宁夏2025普通类(历史)金融学2宁夏2025普通类(历史)审计学2宁夏2025普通类(历史)财务管理2宁夏2025普通类(历史)汉语国际教育2宁夏2025普通类(物理)审计学2宁夏2025普通类(物理)大数据管理与应用2宁夏2025普通类
一、2025福州外语外贸学院在山西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山西2025物理经济统计学(办学地点:第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区)2山西2025物理网络与新媒体(办学地点:第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区)1山西2025物理大数据管理与应用(办学地点:第一学年在滨海校区,第二至第四学年在长乐校区)3山西2025物理会计学(办学地点:第一学年在滨
一、2025福州外语外贸学院在陕西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数陕西2025历史英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)2陕西2025历史国际商务(第一学年在滨海校区培养第二至第四学年在长乐校区培养)2陕西2025历史供应链管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)2陕西2025历史会计学(第一学年在滨海校区培养第二至第四学年在长乐校区
一、2025福州外语外贸学院在吉林各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数吉林2025历史类投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)2吉林2025历史类艺术教育(师范类)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)2吉林2025历史类汉语国际教育(师范类),(第一学年在滨海校区培养第二至第四学年在长乐校区培养)2吉林2025历史类英语(第一学年在滨海
一、2025福州外语外贸学院在甘肃各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数甘肃2025历史财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。)2甘肃2025历史物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。)2甘肃2025历史会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。)3甘肃2025历史学前教育(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学
一、2025福州外语外贸学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;)2贵州2025物理信息管理与信息系统(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;)2贵州2025物理大数据管理与应用(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养;)2贵州2025物理小学教育(师范类;第一学年在
一、2025福州外语外贸学院在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史小学教育(师范类,4年,31840元/年,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)2人广西2025历史汉语国际教育(师范类,4年,31840元/年,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)2人广西2025历史会计学(4年,31840元/年,第一学年在滨海校区培养,第二
2024-12-07 06:24:59
2024-09-16 13:24:47
2024-12-07 17:59:17
2025-11-16 13:01:50
2024-12-29 14:31:31
2024-09-01 01:54:44