2025-11-09 18:21:11 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 物理 | 药品质量与安全(校本部) | 30 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 药品质量与安全(校本部) | 40 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 口腔医学(校本部) | 150 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 口腔医学(校本部) | 196 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 助产(校本部) | 78 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 助产(校本部) | 86 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 药学(校本部) | 187 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 药学(校本部) | 200 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 中药学(校本部) | 140 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 中医康复技术(校本部) | 45 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 医学检验技术(校本部) | 160 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中药学(校本部) | 110 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 医学影像技术(校本部) | 180 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中医康复技术(校本部) | 35 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 口腔医学技术(校本部) | 100 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(校本部) | 120 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 医学美容技术(校本部) | 30 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 医学影像技术(校本部) | 150 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 卫生检验与检疫技术(校本部) | 25 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 口腔医学技术(校本部) | 80 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 康复治疗技术(校本部) | 87 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 医学美容技术(校本部) | 30 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 公共卫生管理(校本部) | 18 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫技术(校本部) | 23 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 预防医学(校本部) | 30 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 康复治疗技术(校本部) | 60 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 23 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 公共卫生管理(校本部) | 17 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 老年保健与管理(校本部) | 34 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 预防医学(校本部) | 25 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 口腔卫生保健(校本部) | 28 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 20 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 老年保健与管理(校本部) | 25 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 口腔卫生保健(校本部) | 25 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 临床医学(校本部) | 332 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 临床医学(校本部) | 30 | ||
| 云南 | 2025 | 历史 | 护理(校本部) | 50 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中医学(校本部) | 376 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 中医骨伤(校本部) | 60 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 针灸推拿(校本部) | 120 | ||
| 云南 | 2025 | 物理 | 护理(校本部) | 169 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 药品质量与安全(校本部) | 25 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 针灸推拿(校本部) | 145 | 13000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中医学(校本部) | 310 | 13000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 口腔医学(校本部) | 199 | 15000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 助产(校本部) | 160 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中医骨伤(校本部) | 85 | 13000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 护理(校本部) | 165 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中医康复技术(校本部) | 50 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 口腔医学技术(校本部) | 80 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 医学影像技术(校本部) | 130 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 医学检验技术(校本部) | 180 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中药学(校本部) | 100 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 80 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 临床医学(校本部) | 223 | 14000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 药学(校本部) | 128 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 公共卫生管理(校本部) | 20 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 预防医学(校本部) | 50 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 20 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 卫生检验与检疫技术(校本部) | 30 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 老年保健与管理(校本部) | 20 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 口腔医学(校本部) | 160 | 15000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 护理(校本部) | 120 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中医学(校本部) | 180 | 13000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 助产(校本部) | 45 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 药学(校本部) | 75 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 针灸推拿(校本部) | 85 | 13000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中医康复技术(校本部) | 28 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中药学(校本部) | 20 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 医学检验技术(校本部) | 110 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 医学影像技术(校本部) | 100 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 口腔医学技术(校本部) | 35 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 公共卫生管理(校本部) | 15 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 40 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 老年保健与管理(校本部) | 20 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 预防医学(校本部) | 40 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 卫生检验与检疫技术(校本部) | 20 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 20 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 临床医学(校本部) | 180 | 14000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 药品质量与安全(校本部) | 15 | 12000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中医骨伤(校本部) | 40 | 13000/3 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025昆明学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理数字经济(校本部)41云南2025物理会计学(校本部)18云南2025物理小学教育(师范类)(校本部)36云南2025历史小学教育(师范类)(校本部)36云南2025物理学前教育(师范类)(校本部)88云南2025物理特殊教育(师范类)(校本部)22云南2025历史学前教育(师范类)(校本部)88云南2
一、2025昆明艺术职业学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025历史学前教育(主校区)10更多数据请进入:{$cate_url}二、2024昆明艺术职业学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2024理工高职专科批飞行器维修技术(主校区)1012600/3云南2024理工高职专科批新能源汽车检测与维修技术(主校区)2012600/3云南2
一、2025昆明工业职业技术学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理工程测量技术(校本部)40云南2025历史工程测量技术(校本部)35云南2025物理矿山智能开采技术(校本部)15云南2025历史矿山智能开采技术(校本部)15云南2025物理资源综合利用技术(校本部)15云南2025历史资源综合利用技术(校本部)15云南2025物理电力系统自动化技术(校本
一、2025昆明传媒学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理学前教育(校本部)15云南2025历史学前教育(校本部)5云南2025物理小学教育(校本部)70云南2025历史小学教育(校本部)30云南2025物理网络与新媒体(校本部)25云南2025历史汉语言文学(校本部)394云南2025物理文化产业管理(校本部)7云南2025历史网络与新媒体(校本部)10
一、2025昆明文理学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理英语(只招英语语种,要求英语单科成绩达到90分及以上,杨林校区)10云南2025历史英语(只招英语语种,要求英语单科成绩达到90分及以上,杨林校区)70云南2025物理法语(杨林校区)10云南2025历史法语(杨林校区)38云南2025物理泰语(杨林校区)10云南2025历史泰语(杨林校区)39云南
一、2025昆明城市学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理电子商务(杨林校区)5云南2025历史电子商务(杨林校区)7云南2025物理金融学(杨林校区)6云南2025历史金融学(杨林校区)8云南2025历史财务管理(杨林校区)40云南2025物理财务管理(杨林校区)16云南2025历史经济学(杨林校区)7云南2025物理经济学(杨林校区)8云南2025历史
一、2025昆明铁道职业技术学院在云南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数云南2025物理铁道机车运用与维护(身高170厘米及以上,身体健康、肢体健全,无口吃、无色盲色弱,裸眼视力5.0及以上,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报,小石坝校区)29云南2025历史铁道交通运营管理(男生身高168厘米、女生160厘米及以上,身体健康、肢体健全,无口吃、无色盲色弱,矫正视力4.8及以上
一、2025昆明卫生职业学院在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理口腔医学4贵州2025物理药学2贵州2025物理预防医学2贵州2025物理临床医学1贵州2025物理中医骨伤3贵州2025物理中医学2贵州2025物理针灸推拿2贵州2025历史口腔医学2贵州2025历史中药学2贵州2025历史药学2贵州2025历史预防医学2贵州2025历史临床医学1更多数据请进
2024-12-07 17:59:17
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06
2024-09-01 01:54:44