2025-11-21 09:12:49 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2025 | 物理 | 建筑学(5年,4600元/年,在西城校区办学,不招色盲、色弱考生) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 城乡规划(5年,4600元/年,在西城校区办学,不招色盲、色弱考生) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 工程管理(实验班)(4年,4200元/年,在大兴校区办学) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 工程管理(4年,4200元/年,在大兴校区办学) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备)(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 车辆工程(智能轨道车辆)(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(实验班)(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 自动化(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 机器人工程(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 土木工程(大师班)(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 土木工程(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 5人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(实验班)(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 智能建造(4年,4600元/年,在大兴校区办学) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 测绘类(智慧城市类)(4年,4600元/年,在大兴校区办学,包含专业:测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术) | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 交通工程(智能交通)(4年,4600元/年,在大兴校区办学,不招色盲考生) | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 环境科学(碳减排碳中和)(4年,4600元/年,在大兴校区办学,不招色盲、色弱考生) | 1人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 环境生态工程(城市生态环境修复)(4年,4600元/年,在大兴校区办学,不招色盲、色弱考生) | 1人 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 2 | 4200/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(色弱色盲限报) | 1 | 4600/5 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 1 | 4200/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(色弱色盲限报) | 1 | 4600/5 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 2 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 导航工程 | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 2 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘类 | 2 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程(色盲限报) | 3 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(色弱色盲限报) | 1 | 4600/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(色弱色盲限报) | 1 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025山东建筑大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史地理信息科学(4年,6325元/年)2人广西2025历史法学(4年,5060元/年)2人广西2025历史社会工作(4年,5060元/年,含创新实验班)2人广西2025历史英语(4年,5060元/年,要求外语语种为英语)3人广西2025历史建筑学(5年,6600元/年)1人广西2025历史工商管理(4
一、2025安徽建筑大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史会计学(4年,5390元/年,在金寨路校区办学)2人广西2025历史人力资源管理(4年,5635元/年,在金寨路校区办学)2人广西2025历史劳动与社会保障(4年,4900元/年,在金寨路校区办学)1人广西2025历史土地资源管理(4年,4900元/年,在金寨路校区办学)1人广西2025历史城市管理
一、2025吉林建筑大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史财务管理(4年,5280元/年,在净月校区办学)2人广西2025历史城市管理(4年,4800元/年,在净月校区办学)2人广西2025物理工程管理(4年,5280元/年,在净月校区办学)2人广西2025物理工程力学(4年,5940元/年,在净月校区办学)2人广西2025物理功能材料(4年,5400元/
一、2025沈阳建筑大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025物理建筑学(5年,5200元/年,须具备一定美术基础)3人广西2025物理城乡规划(5年,5200元/年,须具备一定美术基础)3人广西2025物理风景园林(5年,5200元/年,须具备一定美术基础,不招色弱、色盲、单色识别不全考生)2人广西2025物理信息与计算科学(4年,5200元/年)1人广西202
一、2025河北建筑工程学院在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025物理机械设计制造及其自动化(4年,5390元/年)2人广西2025物理能源动力类(4年,4900元/年,包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)3人广西2025物理电气工程及其自动化(4年,5390元/年)2人广西2025物理电子信息工程(4年,4900元/年)2人广西2
一、2025北京建筑大学在内蒙古各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数内蒙古2025物理类风景园林(色盲色弱限报)1内蒙古2025物理类工程造价1内蒙古2025物理类土木工程(大师班)1内蒙古2025物理类土木工程2内蒙古2025物理类建筑环境与能源应用工程1内蒙古2025物理类环境科学(碳减排碳中和)(色盲色弱限报)2内蒙古2025物理类环境工程(海绵城市建设)(色盲色弱限报)1
一、2025西安建筑科技大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史社会体育指导与管理(高水平运动队,4年,5000元/年,在草堂校区办学)-广西2025历史应用中文(4年,5000元/年,在草堂校区办学)2人广西2025历史工商管理(4年,5400元/年,在草堂校区办学,数据智能与商业决策)2人广西2025历史城市管理(4年,5000元/年,在草堂校区办学)2
一、2025长春建筑学院在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史广告学(4年,25000元/年,在高新校区办学)3人广西2025历史财务管理(4年,25000元/年,在奢岭校区办学)3人广西2025物理人工智能(4年,25000元/年,在高新校区办学)3人广西2025物理数字媒体技术(4年,25000元/年,在高新校区办学)3人广西2025物理电气工程及其自动化
2024-12-07 17:59:17
2024-12-07 06:24:59
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06