2025-11-25 16:33:32 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(4年,4500元/年) | 4人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 经济学类[4年,5850元/年,包含专业:经济学(经济学试点班)、经济学(大数据分析与经济决策)、金融学(科技金融方向)、金融学(量化投资方向)、国际经济与贸易(国际贸易实验班)、国际经济与贸易(数字贸易方向)] | 20人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 法学(涉外法治卓越人才实验班)(4年,5850元/年) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 法学(数字法学卓越人才实验班)(4年,5850元/年) | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 新闻传播学类(4年,4500元/年,包含专业:新闻学、广告学) | 13人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 历史学类(4年,4500元/年,包含专业:历史学、文物与博物馆学) | 7人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 工商管理类[4年,4500元/年,包含专业:财务管理(数智财务方向)、会计学(大数据管理会计决策与智能会计方向)、工商管理(含企业管理数智创新方向)、工商管理(数智人才管理方向)、会计学(新商科国际实验班)、会计学 (注册会计师卓越文科人才实验班)] | 18人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 行政管理(数字治理与公共安全,健康保障与社会安全)(4年,4500元/年) | 10人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 法学(4年,5850元/年) | 8人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 社会学(4年,4500元/年) | 6人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 民族学(4年,3375元/年) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 教育学(4年,4500元/年) | 5人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(4年,4500元/年) | 16人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(4年,4500元/年,包含专业:英语、商务英语。要求外语语种为英语) | 6人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 翻译(汉英日)(4年,4500元/年,要求外语语种为英语、日语) | 5人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 应用心理学(4年,4500元/年) | 4人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 经济学类[国家专项计划,4年,5850元/年,包含专业:经济学(经济学试点班)、经济学(大数据分析与经济决策)、金融学(科技金融方向)、金融学(量化投资方向)、国际经济与贸易(国际贸易实验班)、国际经济与贸易(数字贸易方向)] | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 行政管理(数字治理与公共安全,健康保障与社会安全)(国家专项计划,4年,4500元/年) | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 历史 | 少数民族预科班(1年,3375元/年) | 16人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 社会学(4年,4500元/年) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 汉语言文学(4年,4500元/年) | 5人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 外国语言文学类(4年,4500元/年,包含专业:英语、商务英语。要求外语语种为英语) | 4人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 新闻传播学类(4年,4500元/年,包含专业:新闻学、广告学) | 6人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 工商管理类[4年,4500元/年,包含专业:财务管理(数智财务方向)、会计学(大数据管理会计决策与智能会计方向)、工商管理(含企业管理数智创新方向)、工商管理(数智人才管理方向)、会计学(新商科国际实验班)、会计学(注册会计师卓越文科人才实验班)] | 12人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 行政管理(数字治理与公共安全,健康保障与社会安全)(4年,4500元/年) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 土地资源管理(土地利用工程方向)(4年,4500元/年) | 7人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 电子商务(数智运营与跨境电商方向)(4年,4500元/年) | 8人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 经济学类[4年,5850元/年,包含专业:经济学(经济学试点班)、经济学(大数据分析与经济决策)、金融学(科技金融方向)、金融学(量化投资方向)、国际经济与贸易(国际贸易实验班)、国际经济与贸易(数字贸易方向)] | 14人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 数字经济(数字技术应用方向、现代产业学院)(4年,5850元/年) | 13人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 法学(涉外法治卓越人才实验班)(4年,5850元/年) | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 法学(数字法学卓越人才实验班)(4年,5850元/年) | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 教育学(4年,4500元/年) | 4人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 教育技术学(4年,4500元/年) | 6人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 应用心理学(4年,4500元/年) | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(数据智能决策系统方向,大数据管理实验班)(4年,4500元/年) | 8人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 数学类(4年,4500元/年,包含专业:应用统计学、数学与应用数学) | 22人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 化学类[4年,4500元/年,包含专业:应用化学(能源催化材料基础理论及研发应用)、化学工程与工艺(绿色能源化工与生物质能源转化材料方向)] | 22人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 生物科学类(4年,4500元/年,包含专业:生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全) | 45人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 数据科学(4年,4500元/年) | 12人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(4年,4500元/年) | 6人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 材料类[4年,4500元/年,包含专业:材料化学(新能源存储与转化材料方向)、高分子材料与工程(新能源风电、汽车高分子材料方向)] | 34人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 自动化(4年,5850元/年) | 17人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 智能医学工程(4年,4500元/年) | 9人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(未来技术创新实验班)(4年,5850元/年) | 4人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 人工智能(4年,5850元/年) | 10人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 网络空间安全(4年,5850元/年) | 9人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程类(4年,4500元/年,包含专业:环境工程、环境科学、资源循环科学与工程、水文与水资源工程) | 45人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 生物医学工程类[4年,5850元/年,包含专业:医学信息工程(医学信息处理与智慧医疗方向)、生物医学工程(医学仪器方向、医用材料与再生医学方向)] | 35人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 药学类(4年,5850元/年,包含专业:化学生物学、药学、药物制剂、药物分析) | 45人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 电子信息类[4年,5850元/年,包含专业:电子信息工程(智能电子系统设计与信息处理方向)、集成电路设计与集成系统(芯片设计与先进封装技术方向)、通信工程(智能通信与信息处理方向)、光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向)] | 51人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 计算机类(4年,5850元/年,包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 27人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 土地资源管理(土地利用工程方向)(国家专项计划,4年,4500元/年) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 电子商务(数智运营与跨境电商方向)(国家专项计划,4年,4500元/年) | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 化学类[国家专项计划,4年,4500元/年,包含专业:应用化学(能源催化材料基础理论及研发应用)、化学工程与工艺(绿色能源化工与生物质能源转化材料方向)] | 2人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 计算机类(国家专项计划,4年,5850元/年,包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 药学类(国家专项计划,4年,5850元/年,包含专业:化学生物学、药学、药物制剂、药物分析) | 3人 | ||
| 广西 | 2025 | 物理 | 少数民族预科班(1年,3375元/年) | 34人 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 4 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 14 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 14 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 民族学 | 4 | 3375/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学类 | 9 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 15 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 3 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 18 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 9 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 18 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类 | 15 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学 | 5 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 7 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 6 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 45 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 43 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中国语言文学类 | 5 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化类 | 15 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 6 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 5 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 3 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 12 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 4500/5 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 17 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 40 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学类 | 42 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 20 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 34 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 45 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程类 | 35 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共管理类 | 8 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 18 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 40 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 14 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 教育学 | 6 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 翻译 | 2 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 教育技术学 | 5 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会学 | 3 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(国家专项计划) | 3 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学类(国家专项计划) | 2 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(国家专项计划) | 3 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学类(国家专项计划) | 3 | 4500/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学类(国家专项计划) | 3 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(国家专项计划) | 3 | 5850/4 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 少数民族预科班(预科类) | 16 | 3375/1 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(预科类) | 34 | 3375/1 |
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
一、2025西南民族大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史经济学(4年,5760元/年,在航空港校区办学)3人广西2025历史财政学(4年,5760元/年,在航空港校区办学)4人广西2025历史金融学(4年,5760元/年,在航空港校区办学)6人广西2025历史国际经济与贸易(4年,5760元/年,在航空港校区办学)5人广西2025历史学前教育(师范类,4
一、2025中央民族大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史哲学类(4年,5000元/年,在丰台校区办学,包含专业:哲学、宗教学)2人广西2025历史经济学类(4年,5000元/年,在丰台校区办学,包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)6人广西2025历史法学类[4年,5000元/年,在丰台校区办学,包含专业:法学、法学(涉外法治)]10人广西2
一、2025广西民族大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史应用心理学(高中,河池市巴马瑶族自治县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在思源湖校区办学,不招色盲、色弱考生)1人广西2025历史应用心理学(高中,河池市凤山县)(地方公费师范生,师范类,4年,免费,在思源湖校区办学,不招色盲、色弱考生)2人广西2025历史应用心理学(高中,河池市南丹县)(地
一、2025云南民族大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史印度尼西亚语(4年,4200元/年,在雨花校区办学,要求外语语种为英语)3人广西2025历史柬埔寨语(4年,4200元/年,在雨花校区办学,要求外语语种为英语)3人广西2025历史老挝语(4年,4200元/年,在雨花校区办学,要求外语语种为英语)3人广西2025历史越南语(4年,4200元/年,在雨
一、2025西北民族大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史国际经济与贸易(4年,3800元/年,在榆中校区办学)2人广西2025历史社会学(4年,3800元/年,在榆中校区办学)6人广西2025历史新闻传播学类(4年,3800元/年,在榆中校区办学,包含专业:新闻学、广告学)22人广西2025历史历史学(4年,3800元/年,在榆中校区办学)2人广西202
一、2025西藏民族大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史会计学(4年,3360元/年,在陕西西安西咸新区办学)5人广西2025历史学前教育(师范类,4年,免费,在陕西西安西咸新区办学)5人广西2025物理临床医学(5年,3360元/年)5人广西2025物理数据科学与大数据技术(智能方向)(4年,3360元/年,在陕西西安西咸新区办学)5人广西2025物理
一、2025大连民族大学在广西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广西2025历史经济学(4年,5200元/年,在金石滩校区办学)2人广西2025历史国际经济与贸易(新文科实验班)(4年,5200元/年,在金石滩校区办学)10人广西2025历史工商管理(新文科实验班)(4年,5200元/年,在金石滩校区办学)7人广西2025历史人力资源管理(4年,5200元/年,在金石滩校区办学
一、2025广西民族大学在贵州各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数贵州2025物理档案学(办学地点:武鸣校区;)2贵州2025物理柬埔寨语(国家基地班)(实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程;办学地点:思源湖校区;)2贵州2025物理翻译(中澳3+2学分互认联合培养项目)(外语口试不低于60;与澳大利亚麦考瑞大学联合培养;学校学费标准为504
2024-12-07 17:59:17
2024-12-07 06:24:59
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06