2026-03-24 16:57:23 | 大学科目网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 历史学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 广告学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 历史学(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 汉语言文学(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 汉语言文学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 新闻学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 小学教育 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 会计学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 英语 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 农林经济管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 金融学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 工商管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 行政管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 建筑学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 俄语 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 应用心理学(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 经济学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 城乡规划 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 应用心理学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 英语(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 法学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 阿拉伯语 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 汉语言文学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 新闻学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 历史学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 工商管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 行政管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 英语(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 阿拉伯语 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 经济学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 英语 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 法学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 汉语言文学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 广告学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 新闻学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 农林经济管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 工商管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 金融学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 法学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 行政管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 工商管理(英国高等教育文凭项目)(外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 会计学(英国高等教育文凭项目)(外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 旅游管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 少数民族预科班(预科阶段在中卫校区就读) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 思想政治教育 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 思想政治教育 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 思想政治教育 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 小学教育 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 农林经济管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 英语(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 工商管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用心理学(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 行政管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 建筑学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 会计学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用心理学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 城乡规划 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 金融学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 经济学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 阿拉伯语 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 法学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 俄语 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 英语 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 教育技术学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 会计学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 建筑学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 金融学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 城乡规划 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用心理学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 小学教育 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 工商管理(英国高等教育文凭项目)(外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 会计学(英国高等教育文凭项目)(外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 旅游管理 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 大数据管理与应用 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 少数民族预科班(预科阶段在中卫校区就读) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电子信息工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 通信工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 智能科学与技术 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 网络工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 计算机科学与技术 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用统计学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 软件工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 物理学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 信息与计算科学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 智慧水利 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 水利水电工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 新能源材料与器件 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 土木工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 过程装备与控制工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 食品科学与工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 机械工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生态学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 材料科学与工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 葡萄与葡萄酒工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 环境科学与工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物科学(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物技术(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学工程与工艺(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 农学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 动物科学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 林学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 草业科学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 植物保护 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 园艺 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 动物医学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 农业资源与环境 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电子信息工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用统计学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 材料科学与工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 新能源材料与器件 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 食品科学与工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 机械工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 土木工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 环境科学与工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 过程装备与控制工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物技术(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物科学(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学工程与工艺(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 植物保护 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 园艺 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 林学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 食品科学与工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 土木工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 智慧水利 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 过程装备与控制工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 水利水电工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 材料科学与工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 新能源材料与器件 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 机械工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学工程与工艺(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物技术(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物科学(无色盲、色弱) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 动物科学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 草业科学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 农学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 林学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 动物医学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 园艺 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 网络工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学(师范) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 通信工程 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 计算机科学与技术 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 物理学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 信息与计算科学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 机械工程(中外合作办学)(与马来西亚彭亨大学合作) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 智能科学与技术(与中软国际共建项目) | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 地理信息科学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 地理科学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 人文地理与城乡规划 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 地理科学 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 地理信息科学 | ||
| 更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs | ||||||
有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,17个自治区级重点学科,7个“211工程”重点建设学科、1个“211工程”重点培育学科,
大学科目网以上,就是大学科目网小编给大家带来的2026宁夏大学在宁夏招生批次与专业预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.shuodai.com
一、2025宁夏师范大学在宁夏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业宁夏2025普通类(历史)本科提前批B段历史学宁夏2025普通类(历史)本科提前批B段汉语言文学宁夏2025普通类(历史)本科提前批B段英语宁夏2025普通类(历史)本科提前批B段历史学宁夏2025普通类(历史)本科提前批B段汉语言文学宁夏2025普通类(历史)本科提前批B段英语宁夏2025普通类(历史)本科提前批B段
一、2025宁夏医科大学在宁夏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业宁夏2025普通类(历史)本科批B段公共事业管理宁夏2025普通类(物理)本科提前批A段临床医学宁夏2025普通类(物理)本科提前批A段中医学宁夏2025普通类(物理)本科批B段公共事业管理宁夏2025普通类(物理)本科批B段公共事业管理宁夏2025普通类(物理)本科批B段医学影像学宁夏2025普通类(物理)本科批B段
一、2025宁夏理工学院在宁夏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业宁夏2025普通类(历史)本科批B段金融学宁夏2025普通类(历史)本科批B段国际经济与贸易宁夏2025普通类(历史)本科批B段学前教育宁夏2025普通类(历史)本科批B段健康服务与管理宁夏2025普通类(历史)本科批B段农村区域发展宁夏2025普通类(历史)本科批B段英语(英语成绩不低于90分)宁夏2025普通类(历
一、2025辽宁大学在宁夏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业宁夏2025普通类(物理)本科批B段会计学宁夏2025普通类(物理)本科批B段化学类(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考)宁夏2025普通类(物理)本科批B段环境生态工程(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考)宁夏2025普通类(物理)本科批B段
一、2025宁波大学在宁夏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业宁夏2025普通类(物理)本科批B段土木工程宁夏2025普通类(物理)本科批B段食品科学与工程(梅山校区)宁夏2025普通类(物理)本科批B段生物科学类(梅山校区)宁夏2025普通类(物理)本科批B段材料科学与工程宁夏2025普通类(物理)本科批B段化学更多数据请进入:{$cate_url}二、宁波大学重点学科一览拥有
一、2025宁夏职业技术大学在宁夏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业宁夏2025普通类(历史)本科批B段现代物流管理宁夏2025普通类(历史)本科批B段大数据与会计宁夏2025普通类(历史)高职(专科)批服装与服饰设计宁夏2025普通类(历史)高职(专科)批广播影视节目制作宁夏2025普通类(历史)高职(专科)批电子商务宁夏2025普通类(历史)高职(专科)批生物制药技术宁夏202
一、2025辽宁工业大学在宁夏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业宁夏2025普通类(物理)本科批B段机械设计制造及其自动化宁夏2025普通类(物理)本科批B段新能源汽车工程宁夏2025普通类(物理)本科批B段电气工程及其自动化宁夏2025普通类(物理)本科批B段土木工程更多数据请进入:{$cate_url}二、辽宁工业大学重点学科一览材料物理与化学是拾一流学科计划”立项学科;控
一、2025济宁医学院在宁夏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业宁夏2025普通类(物理)本科批B段中西医临床医学宁夏2025普通类(物理)本科批B段预防医学宁夏2025普通类(物理)本科批B段中药学(日照市)宁夏2025普通类(物理)本科批B段临床医学宁夏2025普通类(物理)本科批B段精神医学宁夏2025普通类(物理)本科批B段药学(日照市)宁夏2025普通类(物理)本科批B段护
2024-12-07 17:59:17
2024-09-07 16:45:20
2024-10-24 10:06:30
2024-09-07 06:02:03
2024-09-01 13:44:06
2024-09-01 01:54:44